Прайс лист на ортопедическую помощь с 14.07.2020 года
Цены на установку коронок, виниров, протезов во Владивостоке
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ* | ||
---|---|---|
Прием (консультация) врача ортопеда | В01:066.001 | 235 ₽ |
Прием (осмотр) врача ортопеда | В01:066.002 | 100 ₽ |
Несъемное протезирование: | А16:07.004 | |
Коронкой/зубом цельнолитой 1 ед. | А16:07.004.001 | 2 200 ₽ |
Коронкой одиночной металлокерамической "Норитаке" 1 ед. | А16:07.004.002 | 3 900 ₽ |
Металлокерамическими мостовидными протезами, коронками "Норитаке" 1 ед. | А16:07.004.022 | 4 700 ₽ |
Коронкой одиночной металлокерамической "Норитаке" с плечевой массой 1 ед. | А16:07.004.003 | 4 800 ₽ |
Коронкой металлокерамической "Норитаке" повышенной сложности 1 ед. | А16:07.004.004 | 5 500 ₽ |
Коронкой одиночной металлокерамической "Винтэйдж" 1 ед. | А16:07.004.005 | 4 900 ₽ |
Металлокерамическими мостовидными протезами, коронками "Винтэйдж" 1 ед. | А16:07.004.023 | 5 700 ₽ |
Коронкой одиночной металлокерамической "Винтэйдж" с плечевой массой 1 ед. | А16:07.004.006 | 5 900 ₽ |
Коронкой металлокерамической "Винтэйдж" повышенной сложности 1 ед. | А16:07.004.007 | 6 400 ₽ |
Коронкой безметалловой - циркониевой (колпачек+коронка): | ||
- изготовление колпачка | А16:07.004.008 | 3 000 ₽ |
- изготовление коронки | А16:07.004.009 | 11 000 ₽ |
Безметалловый мостовидный протез 1ед. | А16:07.004.021 | 16 700 ₽ |
Коронкой "Имакс" (пресс-керамика) | А16:07.004.010 | 18 000 ₽ |
Коронкой временной «Протемп» клинической (экспресс методом) | А16:07.004.013 | 500 ₽ |
Изготовление силиконового ключа 1 челюсть | А02:07.010.011 | 390 ₽ |
Коронкой временной «Протемп» лабораторной | А16:07.004.014 | 750 ₽ |
Коронкой металлической (штампованной) | А16:07.004.015 | 1 400 ₽ |
Коронкой пластмассовой постоянной | А16:07.004.016 | 1 300 ₽ |
Коронкой пластмассовой на жестком базисе | А16:07.004.017 | 1 500 ₽ |
Коронкой пластмассовой временной на литом каркасе | А16:07.004.018 | 2 400 ₽ |
Восстановление зуба с использованием вкладки: | ||
Вкладкой культевой металлической на однокорневой зуб | А16:07.033.001 | 2 500 ₽ |
Вкладкой культевой металлической на многокорневой зуб | А16:07.033.002 | 2 800 ₽ |
Вкладкой культевой металлической разборной | А16:07.033.003 | 2 900 ₽ |
Вкладкой культевой металлической, облицованной керамикой | А16:07.033.004 | 6 000 ₽ |
Вкладкой культевой металлической разборной, облицованной керамикой | А16:07.033.005 | 7 000 ₽ |
Вкладкой культевой циркониевой | А16:07.033.006 | 13 500 ₽ |
Виниром цельнокерамическим 1 ед. | А16:07.003.001 | 6 700 ₽ |
Виниром из циркония 1 ед. | А16:07.003.002 | 14 000 ₽ |
Виниром "Имакс" (пресс-керамика) 1 ед. | А16:07.003.005 | 18 000 ₽ |
Виниром "Имакс" двойным (пресс-керамика) 1 ед. | А16:07.003.006 | 36 000 ₽ |
Восстановление культи зуба под коронку до 1/2 | А16:07.003.011 | 3 480 ₽ |
Восстановление культи зуба под коронку до 1/3 | А16:07.003.010 | 2 710 ₽ |
Восстановление культи зуба под коронку менее 1/3 | А16:07.003.009 | 2 370 ₽ |
Реставрация коронковой части зуба керам.вкладкой "Имакс" I степени сложности | А16:07.003.007 | 9 000 ₽ |
Реставрация коронковой части зуба керам.вкладкой "Имакс" II степени сложности | А16:07.003.008 | 13 700 ₽ |
Фиксация винира, коронки безметалловой | А16:07.049.005 | 570 ₽ |
Фиксация винира, изготовленного в другой клинике | А16:07.049.006 | 1 800 ₽ |
Фиксация постоянной коронки, вкладки, изготовленной в другой клинике | А16:07.049.009 | 700 ₽ |
Фиксация коронки на временный цемент | А16:07.049.007 | 80 ₽ |
Фиксация постоянной коронки металлокерамической, вкладки (цементная) | А16:07.049.008 | 370 ₽ |
Съемным пластиночным протезом полным: | А16:07.035 | |
с пластмассовыми зубами | А16:07.035.003 | 13 700 ₽ |
с зубами из керамонаполнителя | А16:07.035.004 | 14 500 ₽ |
Съемным пластиночным протезом частичным: | ||
с пластмассовыми зубами | А16:07.035.005 | 12 700 ₽ |
с зубами из керамонаполнителя | А16:07.035.006 | 13 700 ₽ |
Съемным пластиночным протезом с металлическим базисом полный: | ||
с пластмассовыми зубами | А16:07.035.007 | 21 500 ₽ |
с зубами из керамонаполнителя | А16:07.035.008 | 21 800 ₽ |
Съемным пластиночным протезом с металлическим базисом частичный: | ||
с пластмассовыми зубами | А16:07.035.009 | 19 200 ₽ |
с зубами из керамонаполнителя | А16:07.035.010 | 19 700 ₽ |
Бюгельным съемным протезом односторонним на аттачментах (без стоимости аттачмента) | А16:07.036.001 | 17 000 ₽ |
Бюгельным съемным протезом двухсторонним на аттачментах (без стоимости аттачмента) | А16:07.036.002 | 28 000 ₽ |
Установка аттачмента (замка) в бюгельном протезе | А16:07.036.003 | 2 000 ₽ |
Бюгельным съемным протезом односторонним на кламмерах (без стоимости кламмера) | А16:07.036.004 | 15 000 ₽ |
Бюгельным съемным протезом двухсторонним на кламмерах (без стоимости кламмера) | А16:07.036.005 | 27 500 ₽ |
Фрезерование бюгельной коронки | А23:07.002.053 | 2 000 ₽ |
Протезирование на кламмерах: | ||
- гнутом | А16:07.036.006 | 750 ₽ |
- литом индивидуальном одноплечевом | А16:07.036.007 | 970 ₽ |
- литом индивидуальном круговом | А16:07.036.008 | 1 530 ₽ |
- литом многозвеньевом (базовый кламмер) | А16:07.036.009 | 850 ₽ |
- последующее звено в многозвеньевом кламмере | А16:07.036.010 | 250 ₽ |
Восстановление металлокерамической и металлокомпозитной коронки, изготовленной в нашей клинике: | ||
менее 1 / 2 | А16:07.092.001 | 1 900 ₽ |
более 1 / 2 | А16:07.092.002 | 2 700 ₽ |
Восстановление металлокерамической и металлокомпозитной коронки, изготовленной в другой клинике: | ||
менее 1 / 2 | А16:07.092.003 | 3 200 ₽ |
более 1 / 2 | А16:07.092.004 | 3 700 ₽ |
Снятие слепков для изготовления ортопедических конструкций: | ||
альгинатного | А02:07.010.001 | 450 ₽ |
cиликонового | А02:07.010.002 | 850 ₽ |
Изготовление диагностической модели | А02:07.010.003 | 450 ₽ |
Изготовление рабочей модели: | ||
не разборной | А02:07.010.004 | 570 ₽ |
разборной | А02:07.010.005 | 790 ₽ |
Определение прикуса примеркой в полости рта на светоотверждаемых базисах | А02:07.010.006 | 2 050 ₽ |
Изготовление индивидуальной ложки из пластмассы | А23:07.002.065 | 1 200 ₽ |
Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала | А23:07.002.066 | 1 850 ₽ |
Функциональная диагностика прикуса с использованием лицевой дуги | А02:07.006.001 | 1 700 ₽ |
Изготовление конструкции «Вакс-ап», восковая моделировка на диагностических моделях 1ед. | А02:07.010.007 | 285 ₽ |
Снятие штампованной металлической коронки | А16:07.053.001 | 165 ₽ |
Снятие м/керам., цельнолитой коронки, распил каркаса цельнолитого мостовидного протеза | А16:07.053.002 | 1 100 ₽ |
Облицовка керамикой аттачмента (замка) бюгельного протеза | А23:07.002.067 | 2 180 ₽ |
Замена матрицы замка(аттачмента) бюгельного протеза | А23:07.002.068 | 950 ₽ |
Изготовление каппы при патологической стираемости (без слепков) | А16:07.021.001 | 3 700 ₽ |
Изготовление каппы для домашнего отбеливания | А16:07.021.002 | 1 900 ₽ |
Чистка съемного протеза | А16:07.049.010 | 1 500 ₽ |
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | А16:07.049.011 | 750 ₽ |
Починка пластиночного протеза: | А23:07.002 | |
- перелом базиса | А23:07.002.001 | 2 300 ₽ |
- приварка борта 1 категории сложности | А23:07.002.002 | 2 500 ₽ |
- приварка борта 2 категории сложности | А23:07.002.003 | 2 770 ₽ |
- приварка кламмера | А23:07.002.004 | 1 950 ₽ |
- приварка зуба | А23:07.002.005 | 1 700 ₽ |
- приварка последующих зубов, рядом стоящих | А23:07.002.006 | 370 ₽ |
Армирование базиса | А23:07.002.007 | 650 ₽ |
Починка бюгельного протеза: | ||
- перелом пластмассовой части седла | А23:07.002.008 | 2 900 ₽ |
- перелом каркаса (металлической части) | А23:07.002.009 | 4 700 ₽ |
- отлом зуба (приварка зуба) | А23:07.002.010 | 2 700 ₽ |
- приварка последующих зубов, рядом стоящих | А23:07.002.011 | 700 ₽ |
- изготовление и пайка литого кламмера | А23:07.002.012 | 2 170 ₽ |
- скол облицовки аттачмента (замка) | А23:07.002.013 | 3 500 ₽ |
- замена аттачмента МК-1 | А23:07.002.014 | 4 500 ₽ |
Перебазировка протеза | А23:07.002.015 | 3 100 ₽ |
Перебазировка протеза с использованием материала Дил (Япония) | А23:07.002.016 | 3 900 ₽ |
Изготовление мягкой стоматологической прокладки для съемного протеза | А23:07.002.017 | 1 200 ₽ |
Точечная лазерная сварка | А23:07.002.018 | 320 ₽ |
Пайка | А23:07.002.019 | 190 ₽ |
Изготовление косметической пластины: базис | А16:07.035.001 | 1 500 ₽ |
использование искуственных зубов 1 зуб | А16:07.035.002 | 600 ₽ |
Временное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта, лентой "Риббонд" и другими: | А16:07.019 | |
2 зуба | А16:07.019.001 | 1 570 ₽ |
каждый последующий зуб | А16:07.019.002 | 630 ₽ |
Наложение проволочной шины: | ||
2 зуба | А16:07.019.003 | 480 ₽ |
каждый последующий зуб | А16:07.019.004 | 230 ₽ |
Снятие шины, ретейнера избирательное полирование зубов (2 зуба+дополнительно 30 руб. х к-во последующих зубов) | А16:07.025.003 | 520 ₽ |
Примечание к ортопедическому разделу: | ||
* За срочность выполнения ортопедической работы добавляется 25% к общей стоимости наряда. | ||
* При первом посещении по изготовлению ортопедической конструкции пациент вносит предоплату: | ||
- для безметалловых конструкций и протезировании на имплантатах - 70 % стоимости услуги; | ||
- для остальных видов конструкций в размере - 50 % стоимости услуги; | ||
Оставшаяся часть оплачивается перед постановкой конструкции в полость рта на временный цемент. | ||
**За 1 гр. золота (золотоплатиновый сплав) — 1900 рублей | ||
Примечание: | ||
На рентгенологические исследования; индивидуальный пакет; профилактическую, пародонтологическую и хирургическую помощь; снятие коронок; покрытие конструкций нитрит титаном; чистку и починку протеза; фиксацию коронок, изготовленных в других клиниках; протезирование драгоценными металлами, безметалловыми конструкциями; имплантацию и протезирование на имплантатах скидка не распространяется. |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы получить консультацию по протезированию или поставить коронки и виниры!