Прайс лист на брекеты, пластинки, лигатуры и т.д. с 26 февраля 2025 года
Цены на установку брекетов, лигатур, пластин
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
|---|---|---|
| Прием (консультация) ортодонта первичный с составлением плана лечения (брекет-системы) | В01:063.001 | 1 200 ₽ |
| Прием (консультация) ортодонта первичный с составлением плана лечения (съемные аппараты) | В01:063.005 | 700 ₽ |
| Прием (осмотр) врача-ортодонта плановый (съемные аппараты) | В01:063.002 | 190 ₽ |
| Прием (осмотр) врача-ортодонта плановый (брекет-системы) | В01:063.003 | 470 ₽ |
| Прием врача-ортодонта пациентов из других клиник с брекет системой | В01:063.004 | 2 600 ₽ |
| Пальцевой массаж, обучение | В04:070.001 | 130 ₽ |
| Сепарация, избирательное пришлифовывание 1 зуба | А16:07.025.005 | 350 ₽ |
| Снятие мягкого зубного налета при обильных отложениях, при замене дуги ортодонтической (1 челюсть) | А16:07.051.037 | 250 ₽ |
| Лечение аномалий прикуса съемными аппаратами: | А16:07.047 | |
| Преортодонтическим трейнером: - начальным | А16:07.047.001 | 9 700 ₽ |
| - завершающим | А16:07.047.002 | 9 700 ₽ |
| - Инфант | А16:07.047.003 | 9 850 ₽ |
| Вестибулярной пластинкой « МАППИ» | А16:07.047.004 | 3 800 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: | А23:07.001 | |
| Изготовление пластинки ортодонтической | А23:07.001.001 | 10 300 ₽ |
| Изготовление пластинки колорированной (цветной) ортодонтической | А23:07.001.002 | 13 500 ₽ |
| - с использованием винта | А23:07.001.005 | 1 800 ₽ |
| Использование трехмерного винта в ортодонтической пластинке | В01:066.001 | 2 800 ₽ |
| - с элементом усложнения (1 элемент) | А23:07.001.006 | 650 ₽ |
| Декорирование пластинки (наклейки, блестки) | А23:07.001.007 | 470 ₽ |
| Активация пластинки ортодонтической | А23:07.001.008 | 250 ₽ |
| Коррекция пластинки ортодонтической | А23:07.001.009 | 430 ₽ |
| Изготовление косметической пластины: - базис | А16:07.035.001 | 4 700 ₽ |
| - с использованием искусственных зубов - 1 зуб | А16:07.035.002 | 900 ₽ |
| Слепок альгинатный 1 челюсть | А02:07.010.016 | 950 ₽ |
| Изготовление диагностической модели | А02:07.010.003 | 650 ₽ |
| Приварка кламмера | А23:07.001.010 | 1 500 ₽ |
| Починка перелома базиса пластинки | А23:07.001.011 | 2 000 ₽ |
| Приварка зуба | А23:07.001.012 | 470 ₽ |
| Приварка рядом расположенных зубов (дополнительный зуб ) 1 ед. | А23:07.001.013 | 250 ₽ |
| Замена вестибулярной дуги | А23:07.001.014 | 850 ₽ |
| Перебазировка косметической пластинки | А23:07.001.015 | 1 100 ₽ |
| * Лечение аномалий прикуса брекет-системой (I и II категории сложности): | А16:07.048 | |
| Установка брекет-системы: | ||
| металлической мини I категория на одну челюсть | А16:07.048.001 | 53 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.002 | 78 000 ₽ |
| металлической мини II категория на одну челюсть | А16:07.048.048 | 90 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.049 | 136 000 ₽ |
| металлической "Ормко", "Леон" I категория на одну челюсть | А16:07.048.003 | 53 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.004 | 89 000 ₽ |
| металлической "Ормко", "Леон" II категория на одну челюсть | А16:07.048.050 | 67 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.051 | 116 000 ₽ |
| металлической «Дэймон Кью"»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками I категория | А16:07.048.005 | 75 000 ₽ |
| металлической «Дэймон Кью"»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками II категория | А16:07.048.052 | 92 000 ₽ |
| на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками I категория | А16:07.048.006 | 129 000 ₽ |
| на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками II категория | А16:07.048.053 | 163 000 ₽ |
| с керамическими брекетами I категория на одну челюсть | А16:07.048.007 | 59 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.008 | 99 700 ₽ |
| с керамическими брекетами II категория на одну челюсть | А16:07.048.054 | 65 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.055 | 114 000 ₽ |
| керамические "Дэймон Клиар" I категория на одну челюсть | А16:07.048.046 | 78 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.047 | 145 000 ₽ |
| керамические "Дэймон Клиар" II категория на одну челюсть | А16:07.048.056 | 87 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.057 | 164 000 ₽ |
| комбинированной (керам.+метал) I категория на одну челюсть | А16:07.048.009 | 55 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.010 | 98 000 ₽ |
| комбинированной (керам.+метал) II категория на одну челюсть | А16:07.048.058 | 59 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.059 | 105 000 ₽ |
| с сапфировыми брекетами I категория на одну челюсть | А16:07.048.011 | 63 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.012 | 109 000 ₽ |
| с сапфировыми брекетами II категория на одну челюсть | А16:07.048.060 | 68 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.061 | 112 000 ₽ |
| сапфир + керамика "Инспаер" I категория на одну челюсть | А16:07.048.044 | 73 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.045 | 139 000 ₽ |
| сапфир + керамика "Инспаер" II категория на одну челюсть | А16:07.048.062 | 83 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.063 | 153 000 ₽ |
| комбинированной (сапфир.+метал) I категория на одну челюсть | А16:07.048.013 | 56 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.014 | 109 000 ₽ |
| комбинированной (сапфир.+метал) II категория на одну челюсть | А16:07.048.064 | 62 000 ₽ |
| на две челюсти | А16:07.048.065 | 109 000 ₽ |
| Изготовление окклюзионной накладки из фотополимера для разобщения прикуса, 1 ед. | А16:07.002.032 | 2 900 ₽ |
| Покрытие временного зуба стандартной металлической коронкой 1 ед. | А16:07.004.019 | 3 700 ₽ |
| Покрытие временного зуба металлической коронкой с распоркой (держателем места) 1 ед. | А16:07.004.020 | 4 500 ₽ |
| *Шлифовка и полировка зубов после снятия несъемные шинирующие и ортодонтической конструкции: | ||
| 1 челюсть | А16:07.025.006 | 1 350 ₽ |
| 1 зуб | А16:07.025.007 | 370 ₽ |
| Установка/Замена дуги: никель-титановой | А16:07.048.016 | 1 350 ₽ |
| стальной | А16:07.048.017 | 1 370 ₽ |
| Эстетик (белой) | А16:07.048.018 | 1 500 ₽ |
| брекет-системы «Дэймон Кью ": никель-титановой, стальной, ТМА | А16:07.048.019 | 2 300 ₽ |
| Установка/Замена эластичной нити | А16:07.048.021 | 500 ₽ |
| Установка/Замена эластичного кольца 1 челюсть | А16:07.048.022 | 190 ₽ |
| Установка/Замена эластичного кольца 2 челюсти | А16:07.048.066 | 540 ₽ |
| Установка/Замена щечной трубки | А16:07.048.023 | 2 550 ₽ |
| Установка/Замена щечной трубки "Деймон Кью" (на 7 зубы) | А16:07.048.024 | 3 350 ₽ |
| Установка/Замена щечной трубки самолигирующей "Деймон Кью" (на 6 зубы) | А16:07.048.025 | 3 370 ₽ |
| Установка/Замена брекета: металлического мини | А16:07.048.026 | 1 230 ₽ |
| металлического "Ормко" , "Леон" | А16:07.048.027 | 1 970 ₽ |
| металлического «Дэймон Кью» | А16:07.048.028 | 3 370 ₽ |
| керамического | А16:07.048.029 | 2 450 ₽ |
| сапфирового | А16:07.048.030 | 2 500 ₽ |
| Фиксация брекета | А16:07.048.031 | 1 000 ₽ |
| Фиксация щечной трубки | А16:07.048.032 | 1 200 ₽ |
| Снятие брекета любой брекет-системы (дебондинг) 1 ед. | А16:07.048.034 | 390 ₽ |
| *Дополнительные элементы: | ||
| Установка/замена лингвальной кнопки | А16:07.048.035 | 670 ₽ |
| Установка лигатуры Кабояши -1ед. | А16:07018.001 | 560 ₽ |
| Установка эластической цепочки до 5 зубов | А16:07.048.036 | 620 ₽ |
| Установка эластической цепочки более 5 зубов | А16:07.048.067 | 850 ₽ |
| Установка металлической лигатуры 2 зуба | А16:07018.002 | 2 330 ₽ |
| Установка металлической лигатуры за каждый последующий зуб | А16:07018.003 | 690 ₽ |
| Фиксация лингвальной кнопки | А16:07.048.037 | 530 ₽ |
| Фиксация стопора | А16:07.048.038 | 540 ₽ |
| Фиксация пина — 1 ед. | А16:07.048.039 | 320 ₽ |
| Использование межчелюстного эластика — 1 уп. | А16:07.048.040 | 750 ₽ |
| Использование воска ортодонтического силиконового — 1 уп. | А16:07.048.041 | 670 ₽ |
| *Лечение аномалий прикуса в ретенционный период | ||
| Изготовление ретенционного аппарата (индивидуальной каппы) на 1 челюсть | А16:07.021.005 | 6 900 ₽ |
| Установка ретейнера на 2 зуба | А16:07.019.005 | 1 000 ₽ |
| Снятие шины, ретейнера 1зуб | А16:07.025.004 | 370 ₽ |
| *Примечание: | ||
| - дополнительные элементы не входят в стоимость лечения брекет-системами и оплачиваются отдельно; | ||
| - лечение в ретенционный период оплачивается отдельно. | ||
| несъемные шинирующие и ортодонтические конструкции: окклюзионные накладки, шины, ретейнеры оплачиваються отдельно | ||
| - при использовании разных брекет-систем оплата производится в следующем порядке: определяющая челюсть в размере 60%, 2-я челюсть в размере 50 % от полной стоимости выбранных брекет-систем; | ||
| - расчет за лечение аномалий прикуса брекет-системами производится в рассрочку в течение 6 - 12 месяцев с 30% оплатой в первое посещение, с последующим ежемесячным погашением оставшейся суммы равными долями. | ||
+7 423 2320616 Звоните! чтобы
Узнать цены на установку брекетов и лечение прикуса!
или
