Цены ₽ на услуги медицинской стоматологии
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы проконсультироваться!
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ с 26.02.2025 года
Прайс лист на общие услуги медицинской стоматологии
ОБЩИЕ УСЛУГИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИЕМА | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
Первичный прием (консультация) врача-стоматолога, хирурга, ортопеда с составлением плана лечения | В01:065.001 | 970 ₽ |
Повторный прием (консультация) врача-стоматолога, хирурга, ортопеда с составлением плана лечения | В01:065.007 | 450 ₽ |
Прием (консультация) стоматолога гигиениста, детского стоматолога , терапевта первичный с составлением плана лечения | В01:065.003 | 500 ₽ |
Прием (консультация) стоматолога гигиениста, детского стоматолога , терапевта повторный с составлением плана лечения | В01:065.005 | 370 ₽ |
Осмотр врача-стоматолога, выдача справки | В01:065.008 | 190 ₽ |
Антисептическая обработка полости рта | А11:07.022.002 | 190 ₽ |
Обработка губ, кожи защитным кремом | А11:07.022.005 | 70 ₽ |
Обработка слизистой полости рта гелем, мазью («Метрогил Дента», «Солкосерил», «Солкосерил Дента») | А11:07.022.006 | 210 ₽ |
Анестезия места вкола иглы (спрей, гель) | В01:003.004.005 | 170 ₽ |
Анестезия по карпульной технологии | В01:003.004.002 | 950 ₽ |
Визиография дентальная 1 снимок | А06:07.012.001 | 290 ₽ |
Визиография распечатка на бумажном носителе | А06:07.012.003 | 70 ₽ |
Ортопантомограмма (ОПГ) | А06:07.004.001 | 790 ₽ |
Ортопантомограмма (ОПГ) контрольная при имплантации и протезировании на имплантатах | А06:07.004.002 | 350 ₽ |
Ортопантомограмма (ОПГ) пациентов из других лечебных учреждений | А06:07.004.003 | 790 ₽ |
Выдача КТ на руки на электронном носителе - диске | А06:07.004.005 | 190 ₽ |
Выдача КТ на руки на электронном носителе на флеш накопителе | А06:07.013.008 | 350 ₽ |
Компьютерная 3D томограмма (КТ) - 8х8 сектаральная (I, IV сектор); (II, III сектор) | А16:07.013.002 | 1 350 ₽ |
Компьютерная 3D томограмма (КТ) - 8х15 | А16:07.013.003 | 1 800 ₽ |
Компьютерная 3D томограмма (КТ) - 13х15 | А16:07.013.004 | 1 950 ₽ |
Компьютерная 3D томограмма (КТ) - динамический контроль 6 мес. (имплантация и протезирование на имплантатах) | А16:07.013.007 | 900 ₽ |
Консультация с расшифровкой и анализ КТ | А16:07.013.005 | 350 ₽ |
Распечатка фрагмента КТ; ОПГ на бумажном носителе | А16:07.013.006 | 90 ₽ |
Инъекция лекарственных препаратов | А11:02.002.001 | 175 ₽ |
Инъекция препаратом Траумгель | А11:02.002.002 | 420 ₽ |
Премедикация: внутримышечная инъекция (антибиотика +гипосенсибилизирующего + анальгетика) | А11:02.002.003 | 490 ₽ |
Премедикация: внутривенная трансфузия (антибиотика+гипосенсибилизирующего+ анальгетика и другие по показаниям) | А11:02.002.004 | 490 ₽ |
Премедикация с применением таблетированных средств | А11:02.002.005 | 95 ₽ |
Противовоспалительная терапия, аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (стоматит, постпломбировочные боли) | А11:07.022.001 | 230 ₽ |
Наложение дентальной повязки Хлосет, 1 межзубный промежуток | А11:07.022.007 | 970 ₽ |
Пальцевой массаж, обучение | В04:070.001 | 130 ₽ |
Использование для изоляции зубов: | ||
- коффердама | В02:057.001.001 | 570 ₽ |
- оптрагейта | В02:057.001.002 | 520 ₽ |
- драй-типсы | В02:057.001.003 | 170 ₽ |
Ретракция десны | А15:07.002.001 | 230 ₽ |
Диагностическая оценка гигиены полости рта с использованием Колор теста | А12:07.001.001 | 190 ₽ |
Диагностика кариеса с использованием кариес-детектора | А12:07.001.002 | 170 ₽ |
Использование индивидуального пакета * | В02:057.001.004 | 495 ₽ |
Использование индивидуального пакета малого | В02:057.001.005 | 290 ₽ |
Использование большого хирургического индивидуального пакета | В02:057.001.006 | 1 300 ₽ |
Использование малого хирургического индивидуального пакета | В02:057.001.007 | 550 ₽ |
Использование оптики (бинокулярной лупы) при лечении | В02:057.001.008 | 750 ₽ |
Примечание: | ||
* Использование индивидуального пакета (стерильные инструменты и одноразовые материалы -перчатки, маски, слюноотсос, пылесос, нагрудная салфетка для пациента) для обеспечения инфекционной безопасности пациента. |