ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ с 01.03.2023 года
Цены на профессиональную гигиену полости рта
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прием (консультация) гигиениста стоматологическогос составлением плана лечения | В01:065.005 | 500 ₽ |
Аппликационная анестезия (спрей, гель) 1 челюсть | В01:003.004.001 | 180 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 челюсти | ||
- с использованием "Classic" | А16:07.051.001 | 2 200 ₽ |
- с использованием "Soft" | А16:07.051.002 | 2 890 ₽ |
- с использованием "Plus" | А16:07.051.038 | 3 500 ₽ |
- на одну челюсть | ||
- с использованием "Classic" | А16:07.051.003 | 1 600 ₽ |
- с использованием "Soft" | А16:07.051.004 | 2 200 ₽ |
- с использованием "Plus" | А16:07.051.039 | 2 650 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (комплекс услуг) при обильных зубных отложениях, при снятии брекет-системы: | ||
1-е посещение: обе челюсти "Classic" | А16:07.051.005 | 2 550 ₽ |
обе челюсти с использованием "Soft" | А16:07.051.007 | 3 190 ₽ |
одна челюсть с использованием "Classic" | А16:07.051.009 | 1 970 ₽ |
одна челюсть с использованием "Soft" | А16:07.051.010 | 2 370 ₽ |
2-е посещение (коррекция) обе челюсти с использованием "Classic" | А16:07.051.013 | 850 ₽ |
2-е посещение (коррекция) обе челюсти "Soft" | А16:07.051.014 | 980 ₽ |
(коррекция) одна челюсть с использованием "Classic" | А16:07.051.017 | 390 ₽ |
(коррекция) одна челюсть с использованием "Soft" | А16:07.051.018 | 570 ₽ |
Гигиена полости рта для детей с использованием "Soft" до 6 лет | А16:07.051.025 | 550 ₽ |
- с использованием "Plus" до 6 лет | А16:07.051.026 | 970 ₽ |
- с использованием "Soft" с 6 до 10 лет | А16:07.051.027 | 830 ₽ |
- с использованием "Plus" с 6 до 10 лет | А16:07.051.028 | 1 470 ₽ |
- с использованием "Soft" с 10 до 13 лет | А16:07.051.029 | 1 670 ₽ |
- с использованием "Plus" с 10 до 13 лет | А16:07.051.030 | 2 370 ₽ |
Гигиена полости рта для детей с 6 до 13 лет при обильных зубных отложениях, пигментированном налете "Soft" (2 челюсти) | А16:07.051.040 | 2 250 ₽ |
Снятие зубного камня и налета аппаратным способом, препаратом Скалинг 1 зуб | А22:07.002.001 | 170 ₽ |
Снятие зубного налета циркулярной щеткой (ручным способом) 1 зуб | А16:07.051.036 | 50 ₽ |
Поверхностное фторирование зубов (методом аппликации) пастой Cleanic 1 челюсть | А11:07.024.001 | 360 ₽ |
Поверхностное фторирование на каппах 1 челюсть | А11:07.024.002 | 470 ₽ |
Обработка зубов системой «Колгейт Сенситив Релиф» при гиперестезии 1 челюсть | А11:07.024.004 | 265 ₽ |
Глубокое фторирование постоянного зуба 1 зуб | А11:07.012.002 | 220 ₽ |
Глубокое фторирование временного зуба 1 зуб | А11:07.012.004 | 120 ₽ |
Серебрение временного зуба 1 зуб | А11:07.023 | 270 ₽ |
Герметизация фиссур временного зуба 1 зуб | А16:07.057.001 | 370 ₽ |
Герметизация фиссур постоянного зуба 1 зуб | А16:07.057.002 | 870 ₽ |
Коррекция герметика постоянного зуба 1 зуб | А16:07.057.003 | 350 ₽ |
Атравматическая реставрация (АТР) 1 зуб | А16:07.057.004 | 2 950 ₽ |
Отбеливание одного зуба клиническое препаратом Опалесценс | А16:07.050.002 | 660 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom-4 | А16:07.050.006 | 25 500 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom-4 1 челюсть | А16:07.050.007 | 17 000 ₽ |
Закрепление эффекта офисного отбеливания (препарат + каппа 1 челюсть) | А16:07.050.003 | 4 900 ₽ |
Закрепление эффекта офисного отбеливания (препарат + каппа 2 челюсти) | А16:07.050.005 | 6 100 ₽ |
Обучение гигиене полости рта, рекомендации и подбор чистящих средств - пасты, щетки | А14:07.008 | 325 ₽ |
КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО СИСТЕМЕ "ВЕКТОР" | ||
Профгигиена полости рта системой "Вектор" по показаниям: | ||
- обе челюсти | А22:07.002.004 | 7 200 ₽ |
- с использованием "Soft", "Plus" | А22:07.002.005 | 7 850 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.006 | 3 900 ₽ |
- с использованием "Soft", "Plus" | А22:07.002.007 | 4 550 ₽ |
Лечение пародонтита системой "Вектор" (снятие биопленки над-поддесневых зубных отложений, полировка поверхности корня полировочной суспензией, кюретаж зубодесневых карманов): | ||
- с использованием "Soft" | А22:07.002.009 | 7 300 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.010 | 4 200 ₽ |
- с использованием "Soft" | А22:07.002.011 | 4 300 ₽ |
Лечение пародонтита, профгигиена системой "Вектор" при обильных зубных отложениях: | ||
- обе челюсти | А22:07.002.012 | 7 500 ₽ |
- с использованием "Soft" | А22:07.002.013 | 7 950 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.014 | 4 300 ₽ |
- с использованием "Soft" | А22:07.002.015 | 4 900 ₽ |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
Антисептическая обработка полости рта и десневого края | А11:07.022.002 | 190 ₽ |
Наложение дентальной повязки (Метрогил Дента, Солкосерил, Эмалан и др.) 1 межзубный промежуток 1ед. | А15:07.003.001 | 280 ₽ |
Наложение лечебной повязки (Метапекс, Гидроокись меди кальция, Гиалудент и др.) под Септопак 1 сектор | А15:07.003.002 | 420 ₽ |
Коагуляция межзубного сосочка, ручной кюретаж 1 ед. | А17:07.003.002 | 295 ₽ |
Антимикробная терапия в области одного пародонтального кармана | А11:07.010 | 395 ₽ |
Наложение дентальной повязки Хлосет, 1 межзубный промежуток | А11:07.022.007 | 970 ₽ |
Временное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта, ретейнер в ортодонтии, лентой "Риббонд" и другими: 1 ед. | А16:07.019 | |
2 зуба | А16:07.019.001 | 1 770 ₽ |
каждый последующий зуб | А16:07.019.002 | 670 ₽ |
Снятие шины, ретейнера 1ед. | А16:07.025.004 | 270 ₽ |
*Шлифовка и полировка зубов после снятия несъемных шинирующих и ортодонтических конструкций: | ||
1 челюсть | А16:07.025.006 | 1350 ₽ |
1 зуб | А16:07.025.007 | 170 ₽ |
*Примечание: | ||
- При отсутствии 12 и более зубов оплата профгигиены за одну челюсть. | ||
- Несъемные шинирующие и ортодонтические конструкции: брекеты, окклюзионные накладки, шины, ретейнеры |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы сделать расчёт лечения!