ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
с 05.06.2020 года
Цены на профессиональную гигиену полости рта
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прием (консультация) гигиениста стоматологического первичный | В01:065.005 | 235 ₽ |
Прием (осмотр) гигиениста стоматологического повторный | В01:065.006 | 100 ₽ |
Аппликационная анестезия (спрей, гель) 1 челюсть | В01:003.004.001 | 180 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 челюсти | ||
- с использованием Аэрфлоу и ультразвук | А16:07.051.001 | 1900 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" и ультразвук | А16:07.051.002 | 2690 ₽ |
- на одну челюсть | ||
- с использованием Аэрфлоу и ультразвук | А16:07.051.003 | 1370 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.004 | 1970 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (комплекс услуг) при обильных зубных отложениях, наличии брекетов: | ||
1-е посещение: обе челюсти I категория сложности | А16:07.051.005 | 2270 ₽ |
1-е посещение: обе челюсти II категория сложности | А16:07.051.006 | 2620 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" I категория сложности | А16:07.051.007 | 2970 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" II категория сложности | А16:07.051.008 | 3370 ₽ |
одна челюсть I категория сложности | А16:07.051.009 | 1770 ₽ |
одна челюсть II категория сложности | А16:07.051.010 | 1940 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" I категория сложности | А16:07.051.011 | 2370 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" II категория сложности | А16:07.051.012 | 2570 ₽ |
2-е посещение (коррекция) обе челюсти I категория сложности | А16:07.051.013 | 700 ₽ |
2-е посещение (коррекция) обе челюсти II категория сложности | А16:07.051.014 | 900 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" I категория сложности | А16:07.051.015 | 1270 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" II категория сложности | А16:07.051.016 | 1470 ₽ |
(коррекция) одна челюсть I категория сложности | А16:07.051.017 | 360 ₽ |
(коррекция) одна челюсть II категория сложности | А16:07.051.018 | 460 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" I категория сложности | А16:07.051.019 | 770 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" II категория сложности | А16:07.051.020 | 870 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (комплекс услуг) при снятии брекет-системы: | ||
- на две челюсти с использованием Аэрфлоу | А16:07.051.021 | 2550 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу"перио" | А16:07.051.022 | 3370 ₽ |
- на одну челюсть с использованием Аэрфлоу | А16:07.051.023 | 2120 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.024 | 2500 ₽ |
Гигиена полости рта для детей с использованием Аэрфлоу до 6 лет | А16:07.051.025 | 520 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.026 | 770 ₽ |
Гигиена полости рта для детей с использованием Аэрфлоу с 6 до 10 лет | А16:07.051.027 | 780 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.028 | 1100 ₽ |
Гигиена полости рта для детей с использованием Аэрфлоу с 10 до 13 лет | А16:07.051.029 | 1570 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.030 | 1970 ₽ |
при обильных зубных отложениях: с 6 до10 лет | А16:07.051.031 | 920 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.032 | 1320 ₽ |
при обильных зубных отложениях: с 10 до13 лет | А16:07.051.033 | 1670 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А16:07.051.034 | 1990 ₽ |
Снятие зубного камня и налета аппаратным способом 1 зуб | А22:07.002.001 | 140 ₽ |
Снятие зубного камня и налета аппаратным способом при обильных зубных отложениях 2-е посещение (коррекция) 1зуб | А22:07.002.002 | 75 ₽ |
Снятие зубного налета циркулярной щеткой (ручным способом) 1 зуб | А16:07.051.036 | 40 ₽ |
Поверхностное фторирование зубов (методом аппликации) 1 челюсть | А11:07.024.001 | 320 ₽ |
Поверхностное фторирование на каппах 1 челюсть | А11:07.024.002 | 415 ₽ |
Обработка зубов препаратом Скалинг 1 челюсть | А11:07.024.003 | 130 ₽ |
Обработка зубов системой «Колгейт Сенситив Релиф» при гиперестезии 1 челюсть | А11:07.024.004 | 265 ₽ |
Глубокое фторирование зуба 1 зуб | А11:07.012.002 | 215 ₽ |
Глубокое фторирование постояного зуба у детей до 13 лет 1 зуб | А11:07.012.003 | 185 ₽ |
Глубокое фторирование временного зуба 1 зуб | А11:07.012.004 | 120 ₽ |
Серебрение временного зуба 1 зуб | А11:07.023 | 225 ₽ |
Герметизация фиссур временного зуба 1 зуб | А16:07.057.001 | 300 ₽ |
Герметизация фиссур постоянного зуба 1 зуб | А16:07.057.002 | 670 ₽ |
Коррекция герметика постоянного зуба 1 зуб | А16:07.057.003 | 290 ₽ |
Атравматическая реставрация (АТР) 1 зуб | А16:07.057.004 | 2500 ₽ |
Покрытие постоянного зуба лаком Дюрафат 1 зуб | А11:07.012.005 | 270 ₽ |
Покрытие постоянного зуба лаком Дюрафат детям до 13 лет 1 зуб | А11:07.012.006 | 245 ₽ |
Покрытие временного зуба лаком Дюрафат 1 зуб | А11:07.012.007 | 195 ₽ |
Отбеливание одного зуба клиническое препаратом Опалесценс | А16:07.050.002 | 660 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое с 5 по 5 зуб (1 челюсть) препаратом Опалесценс | А16:07.050.001 | 6500 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom-4 | А16:07.050.006 | 18500 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom-4 одна челюсть | А16:07.050.007 | 12000 ₽ |
Закрепление эффекта офисного отбеливания (препарат + каппа 1 челюсть) | А16:07.050.003 | 4900 ₽ |
Закрепление эффекта офисного отбеливания (препарат + каппа 2 челюсти) | А16:07.050.005 | 6100 ₽ |
Обучение гигиене полости рта, рекомендации и подбор чистящих средств - пасты, щетки | А14:07.008 | 325 ₽ |
КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО СИСТЕМЕ "ВЕКТОР" | ||
Профгигиена полости рта системой "Вектор" по показаниям: | ||
- обе челюсти | А22:07.002.004 | 6100 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.005 | 6500 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.006 | 3300 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.007 | 3700 ₽ |
Лечение пародонтита системой "Вектор" (снятие биопленки над-поддесневых зубных отложений, | ||
полировка поверхности корня полировочной суспензией, кюретаж зубодесневых карманов): | ||
- обе челюсти | А22:07.002.008 | 6300 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.009 | 6700 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.010 | 3500 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.011 | 3900 ₽ |
Лечение пародонтита, профгигиена системой "Вектор" при обильных зубных отложениях: | ||
- обе челюсти | А22:07.002.012 | 7300 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.013 | 7700 ₽ |
- одна челюсть | А22:07.002.014 | 3900 ₽ |
- с использованием Аэрфлоу "перио" | А22:07.002.015 | 4200 ₽ |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
Антисептическая обработка полости рта и десневого края | А11:07.022.002 | 160 ₽ |
Аппликация при заболеваниях слизистой 1 сектор | А11:07.022.004 | 230 ₽ |
Наложение дентальной повязки (Метрогил Дента, Солкосерил, Эмалан и др.) 1 межзубный промежуток 1ед. | А15:07.003.001 | 280 ₽ |
Наложение лечебной повязки (Метапекс, Гидроокись меди кальция, Гиалудент и др.) под Септопак 1 сектор | А15:07.003.002 | 370 ₽ |
Склерозирующая, противовоспалительная терапия 1 сектор | А15:07.003.003 | 205 ₽ |
Коагуляция межзубного сосочка 1 ед. | А17:07.003 | 295 ₽ |
Ручной кюретаж 1 зуб | А16:07.020.001 | 250 ₽ |
Антимикробная терапия в области одного пародонтального кармана | А11:07.010 | 375 ₽ |
Наложение дентальной повязки Хлосет, 1 межзубный промежуток | А11:07.022.005 | 970 ₽ |
Противовоспалительная терапия с применением антибиотиков, ферментов 1 сектор | А11:07.022.007 | 1000 ₽ |
Временное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта, ретейнер в ортодонтии, лентой "Риббонд" и другими: 1 ед. | А16:07.019 | |
2 зуба | А16:07.019.001 | 1570 ₽ |
каждый последующий зуб | А16:07.019.002 | 630 ₽ |
Наложение проволочной шины: | ||
2 зуба | А16:07.019.003 | 480 ₽ |
каждый последующий зуб | А16:07.019.004 | 230 ₽ |
Снятие шины, ретейнера 1ед. | А16:07.025.004 | 135 ₽ |
*Шлифовка и полировка зубов после снятия несъемных шинирующих и ортодонтических конструкций: | ||
1 челюсть | А16:07.025.006 | 1250 ₽ |
1 зуб | А16:07.025.007 | 140 ₽ |
*Примечание: | ||
- При отсутствии 12 и более зубов оплата профгигиены за одну челюсть. | ||
- Несъемные шинирующие и ортодонтические конструкции: брекеты, окклюзионные накладки, шины, ретейнеры |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы сделать расчёт лечения!