Прайс лист на брекеты, пластинки, лигатуры и т.д. с 1 марта 2023 года
Цены на установку брекетов, лигатур, пластин
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
---|---|---|
- расчет за лечение аномалий прикуса брекет-системами производится в рассрочку в течение 6 - 12 месяцев с 30% оплатой в первое посещение, с последующим ежемесячным погашением оставшейся суммы равными долями. | ||
Прием (консультация) врача-ортодонта первичный с составлением плана лечения | В01:063.001 | 700 ₽ |
Прием (осмотр) врача-ортодонта плановый (съемные аппараты) | В01:063.002 | 190 ₽ |
Прием (осмотр) врача-ортодонта плановый (брекет-системы) | В01:063.003 | 470 ₽ |
Прием врача-ортодонта пациентов из других клиник с брекет системой | В01:063.004 | 2 600 ₽ |
Пальцевой массаж, обучение | В04:070.001 | 130 ₽ |
Сепарация, избирательное пришлифовывание 1 зуба | А16:07.025.005 | 215 ₽ |
Снятие мягкого зубного налета при обильных отложениях, при замене дуги ортодонтической (1 челюсть) | А16:07.051.037 | 250 ₽ |
Лечение аномалий прикуса съемными аппаратами: | А16:07.047 | |
Преортодонтическим трейнером: - начальным | А16:07.047.001 | 8 700 ₽ |
- завершающим | А16:07.047.002 | 8 700 ₽ |
- Инфант | А16:07.047.003 | 6 500 ₽ |
Вестибулярной пластинкой « МАППИ» | А16:07.047.004 | 2 800 ₽ |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: | А23:07.001 | |
Изготовление пластинки ортодонтической | А23:07.001.001 | 5 900 ₽ |
Изготовление колорированной пластинки ортодонтической | А23:07.001.004 | 6 700 ₽ |
- с использованием винта | А23:07.001.005 | 1 650 ₽ |
- с элементом усложнения (1 элемент) | А23:07.001.006 | 530 ₽ |
Декорирование пластинки (наклейки, блестки) | А23:07.001.007 | 470 ₽ |
Активация пластинки ортодонтической | А23:07.001.008 | 150 ₽ |
Коррекция пластинки ортодонтической | А23:07.001.009 | 210 ₽ |
Изготовление косметической пластины: - базис | А16:07.035.001 | 2 500 ₽ |
- с использованием искусственных зубов - 1 зуб | А16:07.035.002 | 900 ₽ |
Слепок альгинатный 1 челюсть | А02:07.010.016 | 450 ₽ |
Изготовление диагностической модели | А02:07.010.003 | 450 ₽ |
Приварка кламмера | А23:07.001.010 | 750 ₽ |
Починка перелома базиса пластинки | А23:07.001.011 | 1 500 ₽ |
Приварка зуба | А23:07.001.012 | 375 ₽ |
Приварка рядом расположенных зубов (дополнительный зуб ) 1 ед. | А23:07.001.013 | 250 ₽ |
Замена вестибулярной дуги | А23:07.001.014 | 850 ₽ |
Перебазировка косметической пластинки | А23:07.001.015 | 1 100 ₽ |
* Лечение аномалий прикуса брекет-системой (I и II категории сложности): | А16:07.048 | |
Установка брекет-системы: | ||
металлической мини I категория на одну челюсть | А16:07.048.001 | 47 500 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.002 | 70 000 ₽ |
металлической мини II категория на одну челюсть | А16:07.048.048 | 53 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.049 | 89 000 ₽ |
металлической "Ормко", "Леон" I категория на одну челюсть | А16:07.048.003 | 53 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.004 | 79 000 ₽ |
металлической "Ормко", "Леон" II категория на одну челюсть | А16:07.048.050 | 65 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.051 | 97 000 ₽ |
металлической «Дэймон Кью"»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками I категория | А16:07.048.005 | 69 000 ₽ |
металлической «Дэймон Кью"»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками II категория | А16:07.048.052 | 79 000 ₽ |
на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками I категория | А16:07.048.006 | 120 000 ₽ |
на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками II категория | А16:07.048.053 | 135 000 ₽ |
с керамическими брекетами I категория на одну челюсть | А16:07.048.007 | 53 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.008 | 95 000 ₽ |
с керамическими брекетами II категория на одну челюсть | А16:07.048.054 | 59 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.055 | 107 000 ₽ |
керамические "Дэймон Клиар" I категория на одну челюсть | А16:07.048.046 | 73 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.047 | 137 000 ₽ |
керамические "Дэймон Клиар" II категория на одну челюсть | А16:07.048.056 | 82 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.057 | 159 000 ₽ |
комбинированной (керам.+метал) I категория на одну челюсть | А16:07.048.009 | 48 500 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.010 | 95 000 ₽ |
комбинированной (керам.+метал) II категория на одну челюсть | А16:07.048.058 | 54 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.059 | 98 000 ₽ |
с сапфировыми брекетами I категория на одну челюсть | А16:07.048.011 | 58 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.012 | 103 000 ₽ |
с сапфировыми брекетами II категория на одну челюсть | А16:07.048.060 | 63 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.061 | 107 000 ₽ |
сапфир + керамика "Инспаер" I категория на одну челюсть | А16:07.048.044 | 69 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.045 | 135 000 ₽ |
сапфир + керамика "Инспаер" II категория на одну челюсть | А16:07.048.062 | 78 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.063 | 153 000 ₽ |
комбинированной (сапфир.+метал) I категория на одну челюсть | А16:07.048.013 | 52 000 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.014 | 92 000 ₽ |
комбинированной (сапфир.+метал) II категория на одну челюсть | А16:07.048.064 | 58 500 ₽ |
на две челюсти | А16:07.048.065 | 105 000 ₽ |
Изготовление окклюзионной накладки из фотополимера для разобщения прикуса, 1 ед. | А16:07.002.032 | 2 300 ₽ |
Покрытие временного зуба стандартной металлической коронкой 1 ед. | А16:07.004.019 | 3 700 ₽ |
Покрытие временного зуба металлической коронкой с распоркой (держателем места) 1 ед. | А16:07.004.020 | 4 500 ₽ |
*Шлифовка и полировка зубов после снятия несъемные шинирующие и ортодонтической конструкции: | ||
1 челюсть | А16:07.025.006 | 1 350 ₽ |
1 зуб | А16:07.025.007 | 170 ₽ |
Установка/Замена дуги: никель-титановой | А16:07.048.016 | 950 ₽ |
стальной | А16:07.048.017 | 990 ₽ |
Эстетик (белой) | А16:07.048.018 | 1 200 ₽ |
брекет-системы «Дэймон Кью ": никель-титановой, стальной, ТМА | А16:07.048.019 | 1 850 ₽ |
Установка/Замена эластичной нити | А16:07.048.021 | 500 ₽ |
Установка/Замена эластичного кольца 1 челюсть | А16:07.048.022 | 190 ₽ |
Установка/Замена эластичного кольца 2 челюсти | А16:07.048.066 | 380 ₽ |
Установка/Замена щечной трубки | А16:07.048.023 | 1 370 ₽ |
Установка/Замена щечной трубки "Деймон Кью" (на 7 зубы) | А16:07.048.024 | 2 750 ₽ |
Установка/Замена щечной трубки самолигирующей "Деймон Кью" (на 6 зубы) | А16:07.048.025 | 2 850 ₽ |
Установка/Замена брекета: металлического мини | А16:07.048.026 | 930 ₽ |
металлического "Ормко" , "Леон" | А16:07.048.027 | 1 420 ₽ |
металлического «Дэймон Кью» | А16:07.048.028 | 1 970 ₽ |
керамического | А16:07.048.029 | 1 950 ₽ |
сапфирового | А16:07.048.030 | 2 000 ₽ |
Фиксация брекета | А16:07.048.031 | 490 ₽ |
Фиксация щечной трубки | А16:07.048.032 | 550 ₽ |
Снятие брекета любой брекет-системы (дебондинг) 1 ед. | А16:07.048.034 | 350 ₽ |
*Дополнительные элементы: | ||
Установка/замена лингвальной кнопки | А16:07.048.035 | 390 ₽ |
Установка лигатуры Кабояши -1ед. | А16:07018.001 | 270 ₽ |
Установка эластической цепочки до 5 зубов | А16:07.048.036 | 490 ₽ |
Установка эластической цепочки более 5 зубов | А16:07.048.067 | 690 ₽ |
Установка металлической лигатуры 2 зуба | А16:07018.002 | 1 770 ₽ |
Установка металлической лигатуры за каждый последующий зуб | А16:07018.003 | 670 ₽ |
Фиксация лингвальной кнопки | А16:07.048.037 | 395 ₽ |
Фиксация стопора | А16:07.048.038 | 390 ₽ |
Фиксация пина — 1 ед. | А16:07.048.039 | 275 ₽ |
Использование межчелюстного эластика — 1 уп. | А16:07.048.040 | 670 ₽ |
Использование воска ортодонтического силиконового — 1 уп. | А16:07.048.041 | 570 ₽ |
*Лечение аномалий прикуса в ретенционный период | ||
Изготовление ретенционного аппарата (индивидуальной каппы) на 1 челюсть | А16:07.021.005 | 3 900 ₽ |
Установка ретейнера на 2 зуба | А16:07.019.005 | 1 770 ₽ |
Установка ретейнера на каждый последующий зуб | А16:07.019.006 | 670 ₽ |
Снятие шины, ретейнера 1зуб | А16:07.025.004 | 270 ₽ |
*Примечание: | ||
- дополнительные элементы не входят в стоимость лечения брекет-системами и оплачиваются отдельно; | ||
- лечение в ретенционный период оплачивается отдельно. | ||
несъемные шинирующие и ортодонтические конструкции: окклюзионные накладки, шины, ретейнеры оплачиваються отдельно | ||
- при использовании разных брекет-систем оплата производится в следующем порядке: определяющая челюсть в размере 60%, 2-я челюсть в размере 50 % от полной стоимости выбранных брекет-систем; | ||
+7 423 2320616 Звоните! чтобы
Узнать цены на установку брекетов и лечение прикуса!
или