Цены и Прайс лист на оказание хирургической помощи с 30 августа 2023 года
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (общего приема) | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
Удаление временного зуба в период физиологической смены - I тип резорбции корня | А16:07.001.001 | 490 ₽ |
Удаление временного зуба (по диагнозу) при обострении, II тип резорбции корня | А16:07.001.003 | 1 550 ₽ |
Удаление подвижного постоянного зуба, фрагмента постоянного зуба | А16:07.001.004 | 1 950 ₽ |
Удаление постоянного зуба | А16:07.001.006 | 2 850 ₽ |
Атипичное удаление зуба, сложное удаление зуба с сепарацией (разделением) корней | А16:07.001.008 | 3 570 ₽ |
Наложение одного шва: | А16:07.097 | |
- Кетгут, ПГА, Ультрасорб, Монофил, Полипропилен | А16:07.097.001 | 420 ₽ |
- Пролен, Сералон | А16:07.097.003 | 970 ₽ |
Снятие швов после операции для пациентов из др. клиник в области 1 лунки | А16:07.097.004 | 500 ₽ |
Послабляющий разрез по переходной складке, вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | А16:07.011 | 950 ₽ |
Иссечение капюшона, лечение перикоронита | А16:07.058 | 1 900 ₽ |
Коагуляция (диатермокоагуляция) межзубного сосочка в области 1 зуба | А16:07.003.002 | 320 ₽ |
Коагуляция (диатермокоагуляция) десневого края в области 1 сектора | А16:07.003.003 | 850 ₽ |
Кюретаж лунки, после удаления зуба | А16:07.020.002 | 330 ₽ |
Лечение альвеолита для пациентов из других клиник (одно посещение) Отсроченный кюретаж | А16:07.020.003 | 570 ₽ |
Гранулемотомия - Цистотомия | А16:07.001.009 | 5 600 ₽ |
Гемостаз с применением гемостатиков (остановка луночного кровотечения) тампонадой, коллагеновый тупфер, Коллапол и др | А16:07.095.001 | 370 ₽ |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы записаться на удаление зуба !