Прайс лист на терапевтическую стоматологическую помощь в клинике Сона с 26 февраля 2025 года
Пломбирование, лечение, удаление зубов во Владивостоке
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
Прием (консультация) стоматолога гигиениста, детского стоматолога , терапевта первичный с составлением плана лечения | В01:065.003 | 500 ₽ |
Прием (консультация) стоматолога гигиениста, детского стоматолога , терапевта повторный с составлением плана лечения | В01:065.005 | 370 ₽ |
Осмотр врача-стоматолога, выдача справки | В01:065.008 | 190 ₽ |
Снятие зубного налета циркулярной щеткой (ручным способом) | А16:07.051.036 | 70 ₽ |
Лечении пульпита постоянного зуба | А16:07.082.005 | 990 ₽ |
Лечении периодонтита постоянного зуба | А16:07.082.007 | 990 ₽ |
Лечении периодонтита временного зуба | А16:07.082.008 | 790 ₽ |
Лечении пульпита временного зуба | А16:07.082.006 | 790 ₽ |
Лечении периодонтита постоянного зуба под микроскопом | А16:07.082.017 | 1 700₽ |
Сошлифование твердых тканей зуба аппаратом "Рондофлекс" | А16:07.082.004 | 790 ₽ |
Наложение девитализирующей пасты; пульперила (при острой боли) | А11:07.027 | 550 ₽ |
Повторная медикаментозная, инструментальная обработка корневых каналов | А16:07.008.018 | 370 ₽ |
Лечение одного корневого канала временного зуба | А16:07.030.001 | 340 ₽ |
Лечение одного корневого канала постоянного зуба - ультразвуковая медикоментозно- инструментальная обработка, расширение | А16:07.030.002 | 2 500 ₽ |
Лечение корневого канала системой SAF | А16:07.008.009 | 2 500 ₽ |
Временный контактный пункт II и III класс по Блэку 1 зуб | А16.07.030.006 | 390 ₽ |
Временное восстановление культи зуба,коронки зуба; пломба Стеклоиномер | А16:07.030.010 | 2 300 ₽ |
Обтурация корневого канала под вкладку жидкотекучим временным фотокомпозитом | А16:07.093.002 | 170 ₽ |
Распломбирование ранее запломбированного корневого канала: | ||
- пастой | А16:07.082.009 | 755 ₽ |
- под вкладку, штифт | А16:07.082.011 | 570 ₽ |
-резорцин-формалиновым методом, цементом | А16:07.082.012 | 1 300 ₽ |
Удаление инородного тела из корневого канала: внутриканального штифта, вкладки | А16:07.094 | 2 700 ₽ |
Эндодонтическое отбеливание зуба 1 зуб | А16:07.050.004 | 1 670 ₽ |
Диагностическое исследование, разбор зуба | А16:07.008.008 | 3 300 ₽ |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой (постоянная обтурация) | А16:07.008.005 | 390 ₽ |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба лечебной пастой на основе кальция - временная пломбировка | А16:07.030.009 | 890 ₽ |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба - пастой — постоянная пломбировка | А16:07.008.001 | 970 ₽ |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба- гуттаперчей методом латеральной конденсации - постоянная пломбировка | А16:07.008.002 | 1 270 ₽ |
Пломбирование корневого канала жидкой гуттаперчей | А16:07.008.003 | 1 750 ₽ |
Восстановление перфорации корня, дна пульповой камеры,широкого апекса корневого канала | А16:07.008.004 | 3 200 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы постоянного зуба | А16:07.008.007 | 2 300 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы временного зуба | А16:07.008.006 | 450 ₽ |
Прямое покрытие пульпы временного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.001 | 1 900 ₽ |
Прямое покрытие пульпы постоянного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.002 | 3 700 ₽ |
Установка внутриканального стекловолоконного штифта; униметрик | А16:07.093.004 | 1 100 ₽ |
Глубокое фторирование дентина | А11:07.012.001 | 290 ₽ |
Пломбирование зуба фотокомпозитным материалом: | ||
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.002 | 5 300 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.003 | 5 900 ₽ |
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба контакт | А16:07.002.031 | 5 700 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба контакт | А16:07.002.056 | 6 300 ₽ |
Коррекция эстетической реставрации зуба | А16:07.002.016 | 2 900 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой | А16:07.002.017 | 1 100 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой II и IV класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.018 | 1 300 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.058 | 6 100 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.059 | 6 500 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс, с нарушением контактного пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба контакт | А16:07.002.062 | 6 800 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба контакт | А16:07.002.064 | 7 400 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой стеклоиномер до 1/2 I,V, класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.057 | 5 300 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой стеклоиномер до 1/2 II,III IV, класс по Блэку 1 зуб | А16:07.006.021 | 5 700 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой стеклоиномер более 1/2 I,V, класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.055 | 5 900 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой стеклоиномер более 1/2 II,III IV, класс по Блэку 1 зуб | А16:07.006.016 | 6 100 ₽ |
Реставрация постоянного зуба с постановкой пломбы фотополимер I, II,III,IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) по кариесу | А16:07.002.065 | 8 350 ₽ |
Реставрация полное востановление анатомии зуба с постановкой пломбы фотополимер I, II, III, IV, V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) по кариесу | А16:07.002.066 | 9 300 ₽ |
Оплата пломбы (изменеие позиции) А16: 07.002.031 на А16:007.002.056 | А16:07.002.067 | 560 ₽ |
Оплата пломбы (изменеие позиции) А16: 07.002.062 на А16:007.002.065 | А16:07.002.068 | 1 580 ₽ |
Оплата пломбы (изменеие позиции) А16: 07.002.062 на А16:007.002.066 | А16:07.002.069 | 2 530 ₽ |
Лечение кариеса временного зуба с постановком светоотверждаемой пломбы I и V класс по Блэку | А16:07.002.078 | 2 570 ₽ |
Лечение кариеса временного зуба с постановком светоотверждаемой пломбы II, III и IV класс по Блэку | А16:07.002.079 | 2 720 ₽ |
Востановление постоянного зуба, временного зуба с использованием жидкотекучих материалов 1 зуб | А16:07.002.021 | 750 ₽ |
Ретракция десны (1 ед.) | А15:07.002.001 | 230 ₽ |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | А16:07.002.023 | 320 ₽ |
Наложение изолирующей прокладки | А16:07.002.024 | 300 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой фотополимер 1 зуб | А16:07.002.025 | 2 300 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой - паста 1 зуб | А16:07.002.027 | 450 ₽ |
Изготовление силиконового ключа терапевтического 1 челюсть | А02:07.010.012 | 390 ₽ |
Снятие временной пломбы 1 зуб | А16:07.091.001 | 90 ₽ |
Снятие старой постоянной пломбы 1 зуб | А16:07.091.002 | 470 ₽ |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.001 | 260 ₽ |
Полировка пломбы - пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.002 | 320 ₽ |
Изготовление адгезивного мостовидного протеза одного отсутствующего зуба | А16:07.025.003 | 7 740 ₽ |
* Диагностический разбор зуба: снятие пломбы, ревизия корневых каналов, составление плана лечения, прогноз лечения, временная пломба. |
Лечение пульпита, периодонтита зубов под микроскопом во Владивостоке
Цены на лечение зубов
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ под микроскопом | ||
---|---|---|
Лечение пульпита, периодонтита постоянного зуба под микроскопом | А16:07.082.017 | 1 700 ₽ |
Распломбировка корневого канала под микроскопом | А16:07.082.018 | 2 900 ₽ |
Удаление инородного тела из корневого канала под микроскопом | А16:07.008.015 | 3 970 ₽ |
Ультразвуковая, медикаментозная обработка корневого канала при пульпите , пародонтите под микроскопом | А16:07.082.016 | 2 950 ₽ |
Пломбирование корневого канала жидкой гуттаперчей, под микроскопом | А16:07.082.019 | 2 100 ₽ |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба лечебной пастой на основе кальция - временная пломбировка, под микроскопом | А16:07.082.020 | 950 ₽ |
Диагностический разбор зуба под микроскопом , без постановки пломбы | А16:07.008.008 | 3 900 ₽ |
* Диагностическое исследование зуба под микроскопом пломба временная фотополимер | А16:07.008.011 | 8 970 ₽ |
** Диагностическое исследование зуба под микроскопом извлечение фрагмента инструмента штифта из корневого канала , прокладка , пломба временная фотополимер | А16:07.008.012 | 9 970 ₽ |
Восстановление перфорации корня , дна пульповой камеры , МТА ,РутДент... под микроскопом | А16:07.008.013 | 3 500 ₽ |
*** Использование оптической аппаратуры ( микроскопа) в процессе оказания стоматологической услуги 1 час | А16:07.008.017 | 2 000 ₽ |
Использование оптики (бинокулярной лупы) при лечении | В02:057.001.008 | 750 ₽ |
Пломбирование зуба фотокомпозитным материалом: | ||
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс, под микроскопом | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.004 | 5 200 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.006 | 5 900 ₽ |
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс, под микроскопом | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба контакт | А16:07.002.007 | 5 870 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба контакт | А16:07.002.008 | 6 530 ₽ |
Коррекция эстетической реставрации зуба под микроскопом | А16:07.002.009 | 3 970 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы фотокомпозитным материалом: | ||
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс, под микроскопом | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.010 | 6 300 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.011 | 6 590 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс, с нарушением контактного пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба контакт | А16:07.002.012 | 6 970 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба контакт | А16:07.002.013 | 7 570 ₽ |
Реставрация постоянного зуба с постановкой пломбы фотополимер I,II, III, IV,V класс по Блэку под микроскопом (при сочетанных разрушениях) контакт | В01:065.006 | 9 050 ₽ |
Реставрация, полное восстановление анатомии зуба с постановкой пломбой фотополимер I, II, III, IV,V класс по Блэку под микроскопом (при сочетанных разрушениях) контак | В01:065.004 | 9 900 ₽ |
Восстановление постоянного зуба, временного зуба с использованием жидко текучих материалов 1 зуб, под микроскопом | А16:07.002.021 | 750 ₽ |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой, под микроскопом | А16:07.002.014 | 350 ₽ |
Наложение изолирующей прокладки, под микроскопом | А16:07.002.015 | 300 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой фотополимер | А16:07.002.025 | 2 300 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой - паста 1 зуб | А16:07.002.027 | 450 ₽ |
Изготовление силиконового ключа терапевтического 1 челюсть | А02:07.010.012 | 390 ₽ |
Снятие временной пломбы 1 зуб | А16:07.091.001 | 90 ₽ |
Снятие старой постоянной пломбы 1 зуб | А16:07.091.002 | 470 ₽ |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.001 | 260 ₽ |
Полировка пломбы - пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.002 | 320 ₽ |
Примечание: | ||
* Диагностическое исследование зуба под микроскопом пломба временная фотополимер : (индивидуальный пакет , антисептический гель, карпульная анестезия, коффердам обеспечение доступности к визуализации корневых каналов, прокладка временная пломба фотополимер. | ||
** Диагностическое исследование зуба под микроскопом пломба временная фотополимер : (индивидуальный пакет , антисептический гель, карпульная анестезия, коффердам обеспечение доступности к визуализации корневых каналов, извлечение штифта, фрагмента инструмента из корневого канала, временная пломба фотополимер. | ||
*** При работе под микроскопом один час , час не делится. |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы запломбировать или удалить зуб!