Прайс лист на терапевтическую стоматологическую помощь в клинике Сона с 30 августа 2023 года
Пломбирование, лечение, удаление зубов во Владивостоке
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
Прием (консультация) стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | В01:065.001 | 500 ₽ |
Прием (консультация) стоматолога детского первичный с составлением плана лечения | В01:064.003 | 500 ₽ |
Снятие зубного налета с зуба ручным способом | А16:07.051.036 | 50 ₽ |
Кариес временного зуба, сошлифовывание твердых тканей при его лечении | А16:07.082.001 | 590 ₽ |
-сошлифовывание твердых тканей с Кариклинзом | А16:07.082.002 | 610 ₽ |
Кариес постоянного зуба, сошлифовывание твердых тканей | А16:07.082.004 | 890 ₽ |
Кариес постоянного зуба, сошлифовывание твердых тканей под микроскопом | А16:07.082.014 | 1 350 ₽ |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при: | ||
- лечении пульпита постоянного зуба | А16:07.082.005 | 990 ₽ |
- лечении пульпита временного зуба | А16:07.082.006 | 790 ₽ |
- лечении пульпита постоянного зуба под микроскопом | А16:07.082.016 | 1 450 ₽ |
- лечении периодонтита постоянного зуба | А16:07.082.007 | 990 ₽ |
- лечении периодонтита временного зуба | А16:07.082.008 | 790 ₽ |
-лечении периодонтита постоянного зуба под микроскопом | А16:07.082.017 | 1 700 ₽ |
Наложение девитализирующей пасты; пульперила (при острой боли) | А11:07.027 | 350 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала: | А16.07.030 | |
Повторная медикаментозная обработка корневых каналов | А16:07.008.018 | 370 ₽ |
Лечение одного корневого канала временного зуба | А16.07.030.001 | 295 ₽ |
Лечение одного корневого канала постоянного зуба при: | ||
- пульпите (P) | А16.07.030.002 | 890 ₽ |
- периодонтите (Pt) | А16.07.030.004 | 890 ₽ |
Лечение корневого канала системой SAF | А16:07.008.009 | 2 500 ₽ |
Лечение корневого канала системой HyFlex, Next | А16:07.008.010 | 1 370 ₽ |
Временный контактный пункт II и III класс по Блэку 1 зуб | А16.07.030.006 | 390 ₽ |
Временное восстановление культи зуба,коронки зуба; пломба Стеклоиномер | А16.07.030.010 | 1 700 ₽ |
Обтурация корневого канала под вкладку жидкотекучим временным фотокомпозитом | А16:07.093.002 | 170 ₽ |
Распломбирование ранее запломбированного корневого канала: | ||
- пастой | А16:07.082.009 | 755 ₽ |
- под вкладку, штифт | А16:07.082.011 | 470 ₽ |
-резорцин-формалиновым методом, цементом | А16:07.082.012 | 1 300 ₽ |
Распломбировка корневого канала под микроскопом | А16:07.082.018 | 1 850 ₽ |
Удаление инородного тела из корневого канала: внутриканального штифта, вкладки | А16:07.094 | 2 100 ₽ |
Удаление внутриканального штифта, вкладки, фрагмента инструмента под микроскопом | А16:07.008.015 | 3 500 ₽ |
Эндодонтическое отбеливание зуба 1 зуб | А16:07.050.004 | 1 670 ₽ |
Диагностический разбор зуба * | А16:07.008.008 | 2 300 ₽ |
Диагностическое исследование зуба под микроскопом | А16:07.008.011 | 1 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой (постоянная обтурация) | А16:07.008.005 | 360 ₽ |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба лечебной пастой на основе кальция - временная пломбировка | А16:07.030.009 | 520 ₽ |
- пастой — постоянная пломбировка | А16:07.008.001 | 720 ₽ |
- гуттаперчей методом латеральной конденсации - постоянная пломбировка | А16:07.008.002 | 790 ₽ |
- трехмерная обтурация жидкой гуттаперчей - постоянная пломбировка | А16:07.008.003 | 970 ₽ |
Пломбирование корневого канала ПроРут, Рудент,жидкая гуттаперча под микроскопом | А16:07.008.013 | 2 650 ₽ |
Восстановление перфорации корня, дна пульповой камеры, широкого апекса корневого канала | А16:07.008.004 | 2 900 ₽ |
Восстановление перфорации корня, дна пульповой камеры, широкого апекса корневого канала под микроскопом | А16:07.008.012 | 3 700 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы постоянного зуба | А16:07.008.007 | 1 900 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы временного зуба | А16:07.008.006 | 390 ₽ |
Прямое покрытие пульпы временного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.001 | 1 900 ₽ |
Прямое покрытие пульпы постоянного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.002 | 2 950 ₽ |
Установка-фиксация внутриканального штифта униметрик | А16:07.093.003 | 975 ₽ |
Установка стекловолоконного штифта | А16:07.093.004 | 1 100 ₽ |
Глубокое фторирование дентина | А11:07.012.001 | 225 ₽ |
Оказание помощи при острой боли под микроскопом | А16:07.008.016 | 3 500 ₽ |
Работа под микроскопом 1 час | А16:07.008.017 | 1 000 ₽ |
Пломбирование зуба материалом | ||
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.001 | 3 970 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.002 | 4 930 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.003 | 5 770 ₽ |
Восстановление зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба с одним контактом | А16:07.002.029 | 4 790 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.030 | 4 390 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.031 | 5 670 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.055 | 4 990 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.056 | 6 230 ₽ |
Эстетическая реставрация. Востановление зуба пломбой I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) один контакт | А16:07.002.015 | 5 970 ₽ |
Эстетическая реставрация. Востановление зуба пломбой I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) с двумя контактами | А16:07.002.034 | 6 320 ₽ |
Коррекция эстетической реставрации зуба | А16:07.002.016 | 2 500 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой I,V, III и VI класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.017 | 970 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой II и IV класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.018 | 1 100 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы фотокомпозитным материалом: | ||
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку I,V и VI класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.057 | 5 170 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.058 | 5 930 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.059 | 6 370 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба пломбой фотополимер по Блэку II,III и IV класс, с нарушением контактного пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба с одним контактом | А16:07.002.060 | 5 370 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.061 | 5 870 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.062 | 6 770 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.063 | 6 580 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.064 | 7 370 ₽ |
Эстетическая реставрация постоянного зуба с постановкой пломбы I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) один контакт | А16:07.002.065 | 8 350 ₽ |
Эстетическая реставрация постоянного зуба с постановкой пломбы I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) с двумя контактами | А16:07.002.066 | 9 300 ₽ |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой светоотверждаемой пломбы I,V, III и VI класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.078 | 2 270 ₽ |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой светоотверждаемой пломбы II и IV класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.079 | 2 390 ₽ |
Восстановление зуба с использованием жидкотекучих материалов | ||
- постоянного зуба 1 зуб | А16:07.002.021 | 530 ₽ |
- временного зуба 1 зуб | А16:07.002.022 | 530 ₽ |
Ретракция десны (1 ед.) | А16:07.002.001 | 190 ₽ |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | А16:07.002.023 | 290 ₽ |
Наложение изолирующей прокладки | А16:07.002.024 | 270 ₽ |
Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой Стеклоиномер 1 зуб | А16:07.002.025 | 970 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой 1 зуб | А16:07.002.027 | 340 ₽ |
Изготовление силиконового ключа терапевтического 1 челюсть | А02:07.010.011 | 390 ₽ |
Снятие временной пломбы 1 зуб | А16:07.091.001 | 50 ₽ |
Снятие старой постоянной пломбы 1 зуб | А16:07.091.002 | 370 ₽ |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.001 | 260 ₽ |
Полировка пломбы - пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.002 | 320 ₽ |
Изготовление адгезивного мостовидного протеза одного отсутствующего зуба | А16:07.002.029 | 7 740 ₽ |
* Диагностический разбор зуба: снятие пломбы, ревизия корневых каналов, составление плана лечения, прогноз лечения, временная пломба. |
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы запломбировать или удалить зуб!