Прайс лист на терапевтическую стоматологическую помощь в клинике Сона с 19 февраля 2021 года
Пломбирование, лечение, удаление зубов во Владивостоке
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
Прием (консультация) стоматолога-терапевта первичный | В01:065.001 | 235 ₽ |
Прием (осмотр) стоматолога-терапевта повторный | В01:065.002 | 100 ₽ |
Прием (консультация) стоматолога детского первичный | В01:064.003 | 235 ₽ |
Прием (осмотр) стоматолога детского повторный | В01:064.004 | 100 ₽ |
Снятие зубного налета с зуба ручным способом | А16:07.051.036 | 40 ₽ |
Кариес временного зуба, сошлифовывание твердых тканей при его лечении | А16:07.082.001 | 555 ₽ |
-сошлифовывание твердых тканей с Кариклинзом | А16:07.082.002 | 610 ₽ |
Средний кариес постоянного зуба, сошлифовывание твердых тканей | А16:07.082.003 | 750 ₽ |
Глубокий кариес постоянного зуба, сошлифовывание твердых тканей | А16:07.082.004 | 870 ₽ |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при: | ||
- лечении пульпита постоянного зуба | А16:07.082.005 | 890 ₽ |
- лечении пульпита временного зуба | А16:07.082.006 | 690 ₽ |
- лечении периодонтита постоянного зуба | А16:07.082.007 | 910 ₽ |
- лечении периодонтита временного зуба | А16:07.082.008 | 710 ₽ |
Наложение девитализирующей пасты; пульперила (при острой боли) | А11:07.027 | 205 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала: | А16.07.030 | |
Лечение одного корневого канала временного зуба | А16.07.030.001 | 270 ₽ |
Лечение одного корневого канала постоянного зуба при: | ||
- пульпите (P) | А16.07.030.002 | 630 ₽ |
- P со сложным анатомическим строением | А16.07.030.003 | 680 ₽ |
- периодонтите (Pt) | А16.07.030.004 | 750 ₽ |
- Pt со сложным анатомическим строением | А16.07.030.005 | 830 ₽ |
Временный контактный пункт II и III класс по Блэку 1 зуб | А16.07.030.006 | 370 ₽ |
Обтурация корневого канала под вкладку жидкотекучим временным фотокомпозитом | А16:07.093.002 | 120 ₽ |
Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного пастой: | ||
- легкопроходимый | А16:07.082.009 | 495 ₽ |
- труднопроходимый | А16:07.082.010 | 790 ₽ |
- под вкладку, штифт | А16:07.082.011 | 390 ₽ |
-ранее запломбированного резорцин-формалиновым методом, цементом | А16:07.082.012 | 1100 ₽ |
Удаление инородного тела из корневого канала: внутриканального штифта, вкладки | А16:07.094 | 1400 ₽ |
Эндодонтическое отбеливание зуба 1 зуб | А16:07.050.004 | 1670 ₽ |
Диагностический разбор зуба * | А16:07.008.008 | 2 030 ₽ |
Обработка корневого канала системой CAF | А16:07.008.009 | 2 400 ₽ |
Пломбирование корневого канала: | А16:07.008 | |
- временное лечебной пастой (на основе кальция и др.) | А16:07.030.007 | 490 ₽ |
- временное лечебной пастой на основе кальция AH Temp | А16:07.030.009 | 520 ₽ |
- пастой — постоянная пломбировка | А16:07.008.001 | 590 ₽ |
- гуттаперчей методом латеральной конденсации | А16:07.008.002 | 770 ₽ |
- трехмерная обтурация жидкой гуттаперчей | А16:07.008.003 | 920 ₽ |
Восстановление перфорации корня, дна пульповой камеры, непрямое покрытие пульпы зуба препаратами МТА постоянного зуба | А16:07.008.004 | 2 500 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы препаратами МТА постоянного зуба | А16:07.008.007 | 1900 ₽ |
Непрямое покрытие пульпы временного зуба | А16:07.008.006 | 370 ₽ |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой (постоянная обтурация) | А16:07.008.005 | 345 ₽ |
Пломбирование корневого канала временного зуба лечебной пастой | А16:07.030.008 | 135 ₽ |
Прямое покрытие пульпы временного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.001 | 1700 ₽ |
Прямое покрытие пульпы постоянного зуба при пульпотомии 1 зуб | А16:07.009.002 | 2700 ₽ |
Установка-фиксация внутриканального штифта униметрик | А16:07.093.003 | 870 ₽ |
Установка стекловолоконного штифта | А16:07.093.004 | 930 ₽ |
Глубокое фторирование дентина | А11:07.012.001 | 225 ₽ |
- Восстановление зуба пломбой материалом из фотополимеров: | А16:07.002 | |
Локализация кариозной полости по Блэку I,V и VI класс: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.001 | 2430 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.002 | 3200 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.003 | 3830 ₽ |
Локализация кариозной полости по Блэку II класс, с нарушением контакт. пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.004 | 2710 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.005 | 3480 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.006 | 4110 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.007 | 4390 ₽ |
Локализация кариозной полости по Блэку III класс, с нарушением контакт. пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.008 | 2750 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.009 | 3580 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.010 | 4190 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.011 | 4470 ₽ |
Локализация кариозной полости по Блэку III+IV класс, с нарушением контакт. пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.029 | 2950 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.030 | 3770 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба | А16:07.002.031 | 4350 ₽ |
Локализация кариозной полости по Блэку IV класс, с нарушением контакт. пункта: | ||
- разрушение твердых тканей до 1/3 зуба | А16:07.002.012 | 2700 ₽ |
- разрушение твердых тканей до 1/2 зуба | А16:07.002.013 | 3670 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с одним контактом | А16:07.002.014 | 3950 ₽ |
- разрушение твердых тканей более 1/2 зуба с двумя контактами | А16:07.002.033 | 4230 ₽ |
Эстетическая реставрация. Востановление зуба пломбой I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) один контакт 1 зуб | А16:07.002.015 | 4100 ₽ |
Эстетическая реставрация. Востановление зуба пломбой I, II, III, IV,V класс по Блэку (при сочетанных разрушениях) с двумя контактами 1 зуб | А16:07.002.034 | 4380 ₽ |
Коррекция эстетической реставрации зуба 1 зуб | А16:07.002.016 | 2500 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой I,V, III и VI класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.017 | 850 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой пломбой II и IV класс по Блэку c нарушением контакта 1 зуб | А16:07.002.018 | 975 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой цветной пломбой I, III, V и VI класс по Блэку 1 зуб | А16:07.002.019 | 935 ₽ |
Восстановление временного зуба светоотверждаемой цветной пломбой II и IV класс по Блэку c нарушением контакта 1 зуб | А16:07.002.020 | 1060 ₽ |
Восстановление зуба с использованием жидкотекучих материалов | ||
- постоянного зуба 1 зуб | А16:07.002.021 | 430 ₽ |
- временного зуба 1 зуб | А16:07.002.022 | 310 ₽ |
Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | А16:07.002.023 | 200 ₽ |
Наложение изолирующей прокладки | А16:07.002.024 | 245 ₽ |
Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой Стеклоиномер 1зуб | А16:07.002.025 | 970 ₽ |
Восстановление временной светоотверждаемой пломбой "Клип" и "Квикфлоу" 1 зуб | А16:07.002.026 | 255 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой на основе «Дентина» 1 зуб | А16:07.002.027 | 180 ₽ |
Восстановление зуба временной пломбой, материалом химического отверждения 1зуб | А16:07.002.028 | 750 ₽ |
Изготовление силиконового ключа терапевтического 1челюсть | А02:07.010.011 | 350 ₽ |
Снятие временной пломбы 1 зуб | А16:07.091.001 | 30 ₽ |
Снятие старой постоянной пломбы: | ||
- композиционной | А16:07.091.002 | 190 ₽ |
- металлической | А16:07.091.003 | 300 ₽ |
- цементной | А16:07.091.004 | 130 ₽ |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.001 | 215 ₽ |
Полировка пломбы - пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб | А16:07.025.002 | 295 ₽ |
Изготовление адгезивного мостовидного протеза одного отсутствующего зуба | А16:07.002.029 | 7740 ₽ |
* Диагностический разбор зуба: снятие пломбы, ревизия корневых каналов, составление плана лечения, прогноз лечения, временная пломба. | ||
+7 423 2320616 Позвоните, чтобы запломбировать или удалить зуб!