Прайс-лист на услуги имплантации
Протезирование и имплантация зубов — цены
с 01.03.2023 года
Прайс по хирургии, Хирургическая помощь
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (специализированная): | ||
---|---|---|
Консультация хирурга с составлением плана имплантации, остеопластики, пластики) | В01:067.002 | 500 ₽ |
Операция удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: | А16:07.024 | |
Удаление 8-го зуба I степени сложности | А16:07.024.001 | 3 350 ₽ |
Удаление 8-го зуба II степени сложности | А16:07.024.002 | 3 900 ₽ |
Удаление 8-го зуба III степени сложности | А16:07.024.003 | 6 900 ₽ |
Удаление 8-го зуба ультразвуковыми периотомами IV степени сложности | А16:07.024.004 | 8 700 ₽ |
Пластика альвеолярного отростка: | А16:07.017 | |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | А16:07.017.001 | 1 800 ₽ |
Удаление экзостоза за каждый последующий зуб (начиная со второго) | А16:07.017.004 | 700 ₽ |
Компактостеотомия | А16:07.017.002 | 3 500 ₽ |
Удлинение коронковой части зуба за счет костной пластики | А16:07.017.003 | 15 300 ₽ |
Гранулемотомия, цистотомия | А16:07.001.009 | 5 600 ₽ |
Резекция верхушки корня с цистотомией, цистэктомией | А16:07.007.001 | 10 000 ₽ |
Остеопластика лунки костным заменителем Био-Осс , Дентегрис | А16:07.041.008 | 12 000 ₽ |
Лечение альвеолита для пациентов из других клиник (одно посещение) Отсроченный кюретаж | А16:07.020.003 | 570 ₽ |
Иссечение капюшона, лечение перикоронита | А16:07.058 | 1 500 ₽ |
Диатермокоагуляция десневого края в области одной челюсти | А16:07.003.004 | 1 650 ₽ |
Лоскутная операция на слизистой полости рта в области двух зубов | А16:07.041 | 8 200 ₽ |
Лоскутная операция на слизистой полости рта за каждый последующий зуб ( начиная с 3-го зуба ) | А16:07.041.025 | 900 ₽ |
Пластика уздечки нижней губы, верхней губы | А16:07.043 | 12 000 ₽ |
Пластика уздечки языка | А16:07.044.001 | 11 500 ₽ |
Пластика гайморо-орального соустья | А16:07.096.001 | 8 900 ₽ |
Выделение и забор слизисто-надкостничного аутотрансплантанта | А16:07.040.001 | 10 500 ₽ |
Выделение и забор слизисто-надкостничного аутотрансплантанта при тонком биотипе | А16:07.040.002 | 12 000 ₽ |
Пластика предверия полости рта местными тканями | А16:07.045.004 | 10 000 ₽ |
Пластика предверия полости рта свободным лоскутом | А16:07.045.002 | 16 500 ₽ |
Гингивопластика | А16:07.089 | |
-Гингивэктомия в области 1 зуба | А16:07.089.001 | 1 100 ₽ |
-Гингивэктомия за каждый последующий зуб (начиная со второго) | А16:07.089.010 | 700 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями I степени сложности | А16:07.089.002 | 10 000 ₽ |
- местными тканями I ст. сложности, при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.089.003 | 11 500 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями II степени сложности | А16:07.089.004 | 13 500 ₽ |
- местными тканями II ст. сложности, при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.089.005 | 13 500 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями III степени сложности тонкий биотип,мелкое предверие | А16:07.089.006 | 15 000 ₽ |
Удлинение коронковой части зуба за счет резекции слизистого лоскута в области 1 зуба | А16:07.089.009 | 3 700 ₽ |
Наложение шва: | А16:07.097 | |
- Кетгут, ПГА, Ультрасорб, Монофил, Полипропилен | А16:07.097.001 | 420 ₽ |
- Пролен, Сералон | А16:07.097.003 | 970 ₽ |
Снятие швов после операции для пациентов из других клиник в области 1 лунки | А16:07.097.004 | 500 ₽ |
Забор материала на патогистологическое исследование | А11:07.001 | 2 000 ₽ |
Использование хирургического набора (малого) при операциях | В02:057.001.007 | 490 ₽ |
Прайс лист по имплантации
с 01.03.2023 года
ИМПЛАНТАЦИЯ: | ||
---|---|---|
Установка имплантата Имплантиум | А16:07.054.004 | 26 700 ₽ |
Установка имплантата СуперЛайн | А16:07.054.005 | 28 700 ₽ |
Установка имплантата Штрауманн (Straumann®) | А16:07.054.013 | 39 500 ₽ |
Установка имплантата Астра Тек | А16:07.054.008 | 54 700 ₽ |
Увеличение объема альвеолярного отростка методом расщепления | А16:07.017.005 | 15 000 ₽ |
Синус-лифтинг: | А16:07.055 | |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости мембраны и кости) | А16:07.055.001 | 11 700 ₽ |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости мембраны и кости) | А16:07.055.002 | 14 500 ₽ |
Пластика лунки местными тканями | А16:07.089.011 | 3 500 ₽ |
Остеопластика альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти костными блоками: | А16:07.041.003 | 15 000 ₽ |
- операция забора и установка костного блока | А16:07.041.004 | 6 500 ₽ |
- операция забора и установки кости блок-трипаном | А16:07.041.005 | 4 700 ₽ |
- фиксация костного блока винтом | А16:07.041.007 | 1 800 ₽ |
Остеопластика (НКР*) альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в области 1 удаленного зуба: | ||
- остеоинтеграционным материалом (Био-Осс и др.) 1.ед = 0,5 гр. | А16:07.041.008 | 12 100 ₽ |
- аутокостью фрагментированной: | ||
- лунки 1 зуба | А16:07.041.010 | 10 700 ₽ |
- каждой последующей лунки удаленных зубов | А16:07.041.011 | 4 500 ₽ |
- аутокостью фрагментированной с забором харвестором (костезаборник) | А16:07.041.012 | 12 500 ₽ |
- аутокостью фрагментированной с забором костным скребком "Сефескрайпер", "Микросс" | А16:07.041.013 | 17 500 ₽ |
Установка мембраны направленной остеограции Био-Гайд и др. | А16:07.041.014 | 15 300 ₽ |
Установка титановой мембраны (большая) 1ед. | А16:07.041.015 | 23 500 ₽ |
Установка титановой мембраны MESH 1 ед. | А16:07.041.024 | 12 000 ₽ |
Фиксация мембраны винтами (1 ед.) | А16:07.041.017 | 1 750 ₽ |
Фиксация мембраны пинами (1 ед.) | А16:07.041.018 | 1 950 ₽ |
Фиксация мембраны пинами Супер Так (1 ед.) | А16:07.041.016 | 1 970 ₽ |
Увеличение объема десны в области 1 имплантата: | ||
- местными тканями | А16:07.041.019 | 4 500 ₽ |
- свободным лоскутом | А16:07.041.021 | 5 300 ₽ |
- искусственной мембраной | А16:07.041.023 | 14 900 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Имплантиум, СуперЛайн | А16:07.054.009 | 1 600 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Штрауманн (Straumann®) | А16:07.054.014 | 1 700 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Биогоризонт | А16:07.054.010 | 1 800 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Астра Тек | А16:07.054.012 | 3 900 ₽ |
Удаление остеоинтегрированного имплантата | А16.07.024.006 | 11 500 ₽ |
Удаление винта, фиксирующего костный блок | А16:07.001.010 | 950 ₽ |
Использование хирургического набора (большого) при имплантации и остеопластики | В02:057.001.006 | 1 200 ₽ |
* НКР - направленная костная регенерация | ||
Примечание: | ||
При оказании хирургической помощи по имплантации и остеопластики пациент оплачивает стоимость данных услуг на условиях 100 % предоплаты | ||
Цены по ортопедии на имплантатах
с 01.03.2023 года
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА ИМПЛАНТАТАХ: | ||
---|---|---|
Протезирование на имплантатах: | ||
Прием (консультация) стоматолога ортопеда | В01:066.001 | 500 ₽ |
Прием (осмотр) стоматолога ортопеда | В01:066.002 | 190 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамич. на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн: | ||
- искусственым зубом из м/керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.001 | 16 500 ₽ |
- коронкой из м/керамики Винтейдж на абатменте 1ед. | А16:07.006.046 | 26 500 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн: | ||
- искусственным зубом безметалловым (циркониевым) 1 ед. | А16:07.006.006 | 26 000 ₽ |
- коронкой безметалловой циркониевой на абатманте 1 ед. | А16:07.006.047 | 37 700 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Штрауманн: | ||
- искусственым зубом из м/керамики «Винтейдж" 1 ед. | А16:07.006.034 | 24 800 ₽ |
- коронкой из м/керамики Винтейдж на абатменте 1ед. | А16:07.006.050 | 34 500 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Штрауманн: | ||
- искусственным зубом безметалловым (циркониевым) 1 ед. | А16:07.006.037 | 30 000 ₽ |
- коронкой безметалловой (циркониевой) на абатменте 1 ед. | А16:07.006.051 | 45 000 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Биогоризонт : | ||
- искусственным зубом из м/керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.010 | 21 700 ₽ |
- коронкой из м/керамики Винтейдж на абатменте 1ед. | А16:07.006.041 | 37 200 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Биогоризонт : | ||
- искусственным зубом безметалловым (циркониевым) 1 ед. | А16:07.006.015 | 26 000 ₽ |
- коронкой безметалловой (циркониевой) на абатменте 1 ед. | А16:07.006.042 | 42 700 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Астра Тек: | ||
- искусственным зубом из м/керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.018 | 24 700 ₽ |
- коронкой из м/керамики Винтейдж на абатменте 1 ед. | А16:07.006.044 | 40 900 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Астра Тек: | ||
- искусственным зубом безметалловым (циркониевым) 1 ед. | А16:07.006.022 | 35 500 ₽ |
- коронкой безметалловой (циркониевой) на абатманте 1 ед. | А16:07.006.045 | 52 200 ₽ |
Протезирование зуба временной коронкой на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн на временном абатменте: | ||
- искусственного зуба временного 1 ед. | А16:07.006.048 | 4 500 ₽ |
- коронкой временной на абатменте 1 ед. | А16:07.006.049 | 7 800 ₽ |
Протезирование зуба временной коронкой на имплантаты Штрауманн на временном абатменте: | ||
- искусственного зуба временного 1 ед. | А16:07.006.039 | 5 300 ₽ |
- коронкой временной на абатменте 1 ед. | А16:07.006.052 | 11 500 ₽ |
Временной коронкой на имплантаты Астра Тек, Биогоризонт на временном абатменте: | ||
- временный искусственный зуб | А16:07.006.026 | 5 000 ₽ |
- временная коронка на абатменте | А16:07.006.043 | 12 200 ₽ |
Фиксация временной коронки на имплантат | А16:07.006.028 | 390 ₽ |
Фиксация временной коронки на имплантат для пациентов из других клиник | А16:07.006.029 | 570 ₽ |
Фиксация постоянной коронки на имплантат: | ||
- цементная | А16:07.006.030 | 650 ₽ |
- винтовая (герметизация шахты винта) | А16:07.006.031 | 1 700 ₽ |
Фиксация постоянной коронки на имплантат для пациентов из других клиник: | ||
- цементная | А16:07.006.032 | 720 ₽ |
- винтовая (герметизация шахты винта) | А16:07.006.033 | 2 950 ₽ |
Условно-съемным балочным протезом на всех видах имплантатов без стоимости балки | А16:027.023 | |
- Балочной конструкции КХС на 4 имплантата (стандарт) 1ед. | А16:027.023.001 | 130 000 ₽ |
- Балочной конструкции КХС на каждый последующий имплантат 1ед. | А16:027.023.002 | 3 500 ₽ |
- изготовление и установка абатментов на опорные зубы протеза (по виду имплантата)** | ||
Условно-съемным протезом на 4-х шаровидный имплантах | ||
- изготовление условно-съемного протеза на 4-х шаровидных абатментах Имплантиум,Супер Лайн,Биогоризонт (стандарт): съемный протез, армирование | А16:027.024.001 | 140 000 ₽ |
- изготовление условно-съемного протеза на 4-х шаровидных абатментах Астра Тек | А16:027.024.002 | 174 000 ₽ |
Фиксация каждого последующего абатмента: | ||
- на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн, Биогоризонт | А16:027.024.004 | 20 500 ₽ |
- на имплантаты Астра Тек | А16:027.023.003 | 29 000 ₽ |
Мостовидным протезом на беззубую челюсть из 12 ед. коронок и искусственных зубов на 6 имплантатах:** | ||
Мостовидный протез из 12 ед. на беззубую челюсть: из оксида циркония 4 коронок на абатментах и 8 искусственных зубов, конструкция Мультиюнит ( под ключ) | А16:027.023.011 | 375 080 ₽ |
Мостовидный протез из 12 ед. на беззубую челюсть: из оксида циркония 6 коронок на абатментах и 6 искусственных зубов, конструкция Мультиюнит ( под ключ) | А16:027.023.008 | 402 760 ₽ |
Мостовидный протез из 12 ед. на беззубую челюсть металлокерамика 6 коронок на абатментах и 6 искусственных зубов | А16:027.023.010 | 307 800 ₽ |
Изготовление и установка абатментов на опорные зубы мостовидного протеза (по виду имплантата)** | ||
Фрезеровка каркаса мостовидного протеза с опорой на зубы | А16:027.023.012 | 1 300 ₽ |
Повторная фиксация съемного протеза на шаровидных абатментах: | ||
- замена фиксирующей резинки для съемного протеза на имплантатах | А16:07.049.002 | 3 200 ₽ |
- замена фиксирующего устройства (гильзы) | А16:07.049.003 | 3 200 ₽ |
Перебазировка и припасовка съемного протеза (ранее изготовленного) | А23:07.002.034 | 6 500 ₽ |
Изготовление направляющей каппы на 1 челюсть (без использования искусственных зубов) | А16:07.021.003 | 3 900 ₽ |
Установка искусственного зуба при изготовлении направляющей каппы 1 зуб | А16:07.021.004 | 600 ₽ |
Изготовление навигационного хирургического шаблона на 1 челюсть | А16:07.021.006 | 4 500 ₽ |
Определение и фиксация прикуса на жестких (светоотверждаемых) базисах (1 челюсть) | А02:07.010.006 | 2 250 ₽ |
Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала | А23.07.002.066 | 1 970 ₽ |
Изготовление позиционера для установки абатмента | А23:07.002.061 | 50 ₽ |
** Абатменты для условно-съемного и мостовидного протеза оплачиваются отдельно и расцениваются по наименованию установленных имплантатов. | ||
Порядок оплаты: | ||
- предоплата в размере 70% стоимости услуги после согласования плана ортопедического лечения; | ||
- оставшаяся сумма оплачивается перед постановкой готовой ортопедической конструкции в полость рта; | ||
- временные коронки на временных абатментах на имплантаты оплачиваются на условиях 100 % предоплаты. |
Поставить имплант во Владивостоке
+7 423 2320616 Позвоните в фирму СОНА, чтобы Записаться на имплантацию зуба!