Прайс-лист на услуги имплантации
Протезирование и имплантация зубов — цены
с 19 июля 2019 года
Прайс по хирургии, Хирургическая помощь
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
---|---|---|
Консультация хирурга-стоматолога | В01:067.001 | 235 ₽ |
Консультация хирурга с составлением плана имплантации, остеопластики, пластики) | В01:067.002 | 400 ₽ |
Операция удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: | А16:07.024 | |
Удаление 8-го зуба I степени сложности | А16:07.024.001 | 3200 ₽ |
Удаление 8-го зуба II степени сложности | А16:07.024.002 | 3900 ₽ |
Удаление 8-го зуба III степени сложности | А16:07.024.003 | 6900 ₽ |
Удаление 8-го зуба ультразвуковыми периотомами IV степени сложности | А16:07.024.004 | 8700 ₽ |
Удаление 8-го зуба V степени сложности, ретинированных, дистопированных зубов | А16:07.024.005 | 12500 ₽ |
Пластика альвеолярного отростка: | А16:07.017 | |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | А16:07.017.001 | 1800 ₽ |
Удаление экзостоза за каждый последующий зуб (начиная со второго) | А16:07.017.004 | 500 ₽ |
Компактостеотомия | А16:07.017.002 | 3500 ₽ |
Удлинение коронковой части зуба за счет костной пластики | А16:07.017.003 | 15300 ₽ |
Гемисекция | А16:07.007.002 | 5100 ₽ |
Ампутация корня | А16:07.007.003 | 5500 ₽ |
Гранулемотомия, цистотомия | А16:07.001.009 | 5600 ₽ |
Резекция верхушки корня с цистотомией, цистэктомией | А16:07.007.001 | 10000 ₽ |
Остеопластика лунки костным заменителем Био-Осс | А16:07.041.008 | 11000 ₽ |
Послабляющий разрез, по переходной складке | А16:07.012 | 565 ₽ |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | А16:07.011 | 950 ₽ |
Лечение альвеолита для пациентов из других клиник (одно посещение) Отсроченный кюретаж | А16:07.020.003 | 570 ₽ |
Иссечение капюшона, лечение перикоронита | А16:07.058 | 1500 ₽ |
Диатермокоагуляция десневого края в области одной челюсти | А16:07.003.004 | 1650 ₽ |
Лоскутная операция на слизистой полости рта в области двух зубов | А16:07.040 | 8200 ₽ |
Лоскутная операция на слизистой полости рта за каждый последующий зуб (начиная с 3-го зуба) | А16:07.041.025 | 700 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы | А16:07.042 | 11200 ₽ |
Пластика уздечки нижней губы | А16:07.043 | 11200 ₽ |
Пластика уздечки языка | А16:07.044.001 | 11500 ₽ |
Пластика уздечки языка, губы по Лимбергу | А16:07.044.002 | 12000 ₽ |
Пластика гайморо-орального соустья | А16:07.096.001 | 8500 ₽ |
Вестибулопластика 1 этажа | А16:07.045.001 | 14500 ₽ |
Выделение и забор слизисто-надкостничного аутотрансплантанта | А16:07.040.001 | 10500 ₽ |
Выделение и забор слизисто-надкостничного аутотрансплантанта при тонком биотипе | А16:07.040.002 | 12000 ₽ |
Пластика предверия полости рта местными тканями | А16:07.045.004 | 10000 ₽ |
Пластика мягких тканей с использованием мембраны Мукограф малой | А16:07.041.001 | 27500 ₽ |
Пластика мягких тканей с использованием мембраны Мукограф большой | А16:07.041.002 | 30000 ₽ |
Пластика предверия полости рта свободным лоскутом | А16:07.045.002 | 15000 ₽ |
Пластика предверия полости рта свободным лоскутом при тонком биотипе слизистой | А16:07.045.003 | 16500 ₽ |
Гингивопластика | А16:07.089 | |
-Гингивэктомия в области 1 зуба | А16:07.089.001 | 1100 ₽ |
-Гингивэктомия за каждый последующий зуб (начиная со второго) | А16:07.089.010 | 700 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями I степени сложности | А16:07.089.002 | 10000 ₽ |
- местными тканями I ст. сложности, при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.089.003 | 11500 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями II степени сложности | А16:07.089.004 | 12000 ₽ |
- местными тканями II ст. сложности, при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.089.005 | 13500 ₽ |
Устранение рецессии десны местными тканями III степени сложности | А16:07.089.006 | 15000 ₽ |
- местными тканями III ст. сложности, при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.089.007 | 16500 ₽ |
Устранение «десневой улыбки» 1 ед. | А16:07.089.008 | 15200 ₽ |
Удлинение коронковой части зуба за счет резекции слизистого лоскута в области 1 зуба | А16:07.089.009 | 2500 ₽ |
Наложение шва: | А16:07.097 | |
- Кетгут, ПГА, Ультрасорб, Монофил, Полипропилен | А16:07.097.001 | 360 ₽ |
- Пролен, Сералон | А16:07.097.003 | 970 ₽ |
Снятие швов после операции для пациентов из других клиник в области 1 лунки | А16:07.097.004 | 500 ₽ |
Забор материала на патогистологическое исследование | А11:07.001 | 2000 ₽ |
Использование хирургического набора (малого) при операциях | В02:057.001.007 | 450 ₽ |
Прайс лист по имплантации
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка микроимплантата | А16:07.054.001 | 5900 ₽ |
Установка миниимплантата | А16:07.054.002 | 13100 ₽ |
Установка имплантата ЭсДжиЭс Дентал (Израиль) | А16:07.054.003 | 18000 ₽ |
Установка имплантата Имплантиум, Снуком, Импро | А16:07.054.004 | 25700 ₽ |
Установка имплантата СуперЛайн (США) | А16:07.054.005 | 27700 ₽ |
Установка имплантата Штрауманн (Straumann®) | А16:07.054.013 | 39500 ₽ |
Установка имплантата Астра Тек (Швеция) | А16:07.054.008 | 54700 ₽ |
Увеличение объема альвеолярного отростка методом расщепления | А16:07.017.005 | 15000 ₽ |
Синус-лифтинг: | А16:07.055 | |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости мембраны и кости) | А16:07.055.001 | 11000 ₽ |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости мембраны и кости) | А16:07.055.002 | 14500 ₽ |
Пластика лунки местными тканями | А16:07.089.011 | 3500 ₽ |
Остеопластика альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти костными блоками: | А16:07.041.003 | 15000 ₽ |
- операция забора и установка костного блока | А16:07.041.004 | 6500 ₽ |
- операция забора и установки кости блок-трипаном | А16:07.041.005 | 4700 ₽ |
- фиксация костного блока винтом | А16:07.041.007 | 1800 ₽ |
Остеопластика (НКР*) альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в области 1 удаленного зуба: | ||
- остеоинтеграционным материалом Био-Осс | А16:07.041.008 | 11000 ₽ |
- аутокостью фрагментированной: | ||
- лунки 1 зуба | А16:07.041.010 | 10700 ₽ |
- каждой последующей лунки удаленных зубов | А16:07.041.011 | 4500 ₽ |
- аутокостью фрагментированной с забором костным скребком; хар-вестором (костезаборник) | А16:07.041.012 | 12500 ₽ |
- аутокостью фрагментированной с забором сефескрайпером "Микросс" | А16:07.041.013 | 17500 ₽ |
Установка мембраны Био-Гайд и других направленной остеограции | А16:07.041.014 | 14300 ₽ |
Установка титановой мембраны (большая) 1 ед | А16:07.041.015 | 23500 ₽ |
Установка титановой мембраны MESH 1 ед | А16:07.041.024 | 12000 ₽ |
Фиксация мембраны винтами 1 ед | А16:07.041.017 | 1750 ₽ |
Фиксация мембраны пинами 1 ед | А16:07.041.018 | 1950 ₽ |
Фиксация мембраны пинами Супер Так 1 ед | А16:07.041.016 | 1970 ₽ |
Увеличение объема десны в области 1 имплантата: | ||
- местными тканями | А16:07.041.019 | 3700 ₽ |
- местными тканями: при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.041.020 | 4500 ₽ |
- свободным лоскутом | А16:07.041.021 | 4300 ₽ |
- свободным лоскутом: при тонком биотипе слизистой, мелком предверии | А16:07.041.022 | 5800 ₽ |
- искусственной мембраной | А16:07.041.023 | 14300 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Имплантиум, СуперЛайн, Импро, ЭсДжиЭс Дентал | А16:07.054.009 | 1500 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Штрауманн (Straumann®) | А16:07.054.014 | 1700 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Биогоризонт, Биогоризонт Лазер-Лок | А16:07.054.010 | 1800 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Нобель Биокар | А16:07.054.011 | 2100 ₽ |
Установка формирователя десны имплантатов Астра Тек | А16:07.054.012 | 3700 ₽ |
Удаление остеоинтегрированного имплантата | А16.07.024.006 | 11500 ₽ |
Удаление винта, фиксирующего костный блок | А16:07.001.010 | 950 ₽ |
Использование хирургического набора (большого) при имплантации и остеопластики | В02:057.001.006 | 1200 ₽ |
* НКР - направленная костная регенерация | ||
Примечание: | ||
При оказании хирургической помощи по имплантации и остеопластики пациент оплачивает стоимость данных услуг на условиях 100 % предоплаты |
Цены по ортопедии на имплантатах
Наименование услуги | Артикул | Цена (руб.) |
---|---|---|
Протезирование на имплантатах: | ||
Прием (консультация) стоматолога ортопеда | В01:066.001 | 235 ₽ |
Прием (осмотр) стоматолога ортопеда | В01:066.002 | 100 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн, Импро, ЭсДжиЭс Дентал, Снуком: | ||
- коронкой, искусственым зубом из керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.001 | 15200 ₽ |
- коронкой, искусственным зубом из керамики «Норитаке» 1ед. | А16:07.006.002 | 13200 ₽ |
- использование индивидуального абатмента 1ед. | А16:07.006.004 | 9200 ₽ |
- использование абатмента повышенной сложности 1ед. | А16:07.006.005 | 10500 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн, Импро, ЭсДжиЭс Дентал, Снуком: | ||
- коронкой безметалловой (циркониевой), искусственным зубом 1 ед. | А16:07.006.006 | 24800 ₽ |
- изготовление и установка комбинированного абатмента с использованием циркония 1 ед. | А16:07.006.007 | 11200 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Штрауманн: | ||
- коронкой, искусственым зубом из керамики «Винтейдж 1 ед. | А16:07.006.034 | 23800 ₽ |
- использование индивидуального абатмента 1 ед. | А16:07.006.035 | 9700 ₽ |
- использование абатмента повышенной сложности 1 ед. | А16:07.006.036 | 10700 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Штрауманн: | ||
- коронкой безметалловой (циркониевой), искусственным зубом 1 ед. | А16:07.006.037 | 29000 ₽ |
- изготовление и установка комбинированного абатмента с использованием циркония 1 ед. | А16:07.006.038 | 16000 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Биогоризонт, Биогоризонт Лазер-Лок, Нобель Биокар : | ||
- коронкой, искусственным зубом из керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.010 | 21700 ₽ |
- коронкой, искусственным зубом из керамики «Норитаке» 1ед. | А16:07.006.011 | 19700 ₽ |
- использование и установка индивидуального абатмента 1ед. | А16:07.006.013 | 14500 ₽ |
- использование и установка абатмента повышенной сложности 1ед. | А16:07.006.014 | 15500 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Биогоризонт, Биогоризонт Лазер-Лок, Нобель Биокар : | ||
- коронкой безметалловой (циркониевой), искусственным зубом 1 ед. | А16:07.006.015 | 26000 ₽ |
использование и установка комбинированного абатмента с использованием циркония 1 ед. | А16:07.006.016 | 16700 ₽ |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантаты Астра Тек: | ||
- коронкой, искусственным зубом из керамики «Винтейдж» 1ед. | А16:07.006.018 | 24700 ₽ |
- изготовление и установка индивидуального абатмента | А16:07.006.020 | 14800 ₽ |
- изготовление и установка абатмента повышенной сложности | А16:07.006.021 | 16200 ₽ |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (циркониевой) на имплантаты Астра Тек: | ||
- изготовление безметалловой (циркониевой) коронки, искусственного зуба | А16:07.006.022 | 35500 ₽ |
- использование и установка комбинированного абатмента с использованием циркония 1 ед. | А16:07.006.023 | 16300 ₽ |
Изготовление и установка абатмента на имплантат Астра Тек с платформой 3.0 (времен., постоян.) | А16:07.006.025 | 16700 ₽ |
Протезирование зуба временной коронкой на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн, Импро, ЭсДжиЭс Дентал, Снуком на временном абатменте: | ||
- изготовление временной коронки, искусственного зуба 1 ед. | А16:07.006.008 | 4500 ₽ |
- изготовление и установка абатмента временного 1 ед. | А16:07.006.009 | 3300 ₽ |
Протезирование зуба временной коронкой на имплантаты Штрауманн на временном абатменте на период формирования десны: | ||
- изготовление временной коронки, искусственного зуба 1 ед. | А16:07.006.039 | 5300 ₽ |
- изготовление и установка абатмента временного 1 ед. | А16:07.006.040 | 6200 ₽ |
Временной коронкой на имплантаты Астра Тек, Биогоризонт Лазер-Лок, Нобель Биокар на временном абатменте | ||
- коронкой временной | А16:07.006.026 | 5000 ₽ |
- использованиение и установка временного абатмента с винтовой фиксацией | А16:07.006.027 | 7200 ₽ |
Фиксация временной коронки на имплантат | А16:07.006.028 | 390 ₽ |
Фиксация временной коронки на имплантат для пациентов из других клиник | А16:07.006.029 | 570 ₽ |
Фиксация постоянной коронки на имплантат: | ||
- цементная | А16:07.006.030 | 520 ₽ |
- винтовая (герметизация шахты винта) | А16:07.006.031 | 1500 ₽ |
Фиксация постоянной коронки на имплантат для пациентов из других клиник: | ||
- цементная | А16:07.006.032 | 670 ₽ |
- винтовая (герметизация шахты винта) | А16:07.006.033 | 1970 ₽ |
Условно-съемным балочным протезом на всех видах имплантатов | А16:027.023 | |
- Балочной конструкции КХС на 4 имплантата (стандарт) 1ед. | А16:027.023.001 | 100000 ₽ |
- Балочной конструкции КХС на каждый последующий имплантат 1ед. | А16:027.023.002 | 2500 ₽ |
- изготовление условно-съемного протеза | А16:027.023.003 | 43000 ₽ |
- изготовление и установка абатментов на опорные зубы протеза (по виду имплантата)** | ||
Съемным протезом на имплантатах на КХС балке | ||
- изготовление и установка балочной конструкции КХС на 4 импланта (стандарт) | А16:027.023.001 | 100000 ₽ |
- изготовление и установка балочной конструкции КХС на каждый последующий имплантат | А16:027.023.002 | 2500 ₽ |
- изготовление съемного протеза | А16:027.023.003 | 43000 ₽ |
- с фиксацией на телескопической коронке | А16:027.023.004 | 9800 ₽ |
- с фиксацией на шаровидных абатментах (1 ед.): | ||
- на имплантаты Имплантиум, СуперЛайн, Импро, ЭсДжиЭс Дентал, Снуком | А16:027.023.005 | 18500 ₽ |
- на имплантаты «Биогоризонт», «Биогоризонт Лазер-Лок», Нобель Биокар : | А16:027.023.006 | 20500 ₽ |
- на имплантаты Астра Тек | А16:027.023.007 | 29000 ₽ |
Мостовидным протезом на беззубую челюсть из 12 ед. коронок и искусственных зубов на 6 имплантатах:** | ||
- из оксида циркония | А16:027.023.008 | 240000 ₽ |
- дополнительная единица из оксида циркония | А16:027.023.009 | 20000 ₽ |
- из металлокеримики | А16:027.023.010 | 145000 ₽ |
- дополнительная единица из металлокерамики | А16:027.023.011 | 12000 ₽ |
Изготовление и установка абатментов на опорные зубы мостовидного протеза (по виду имплантата)** | ||
Фрезеровка каркаса мостовидного протеза с опорой на зубы | А16:027.023.012 | 1300 ₽ |
Повторная фиксация съемного протеза на шаровидных абатментах: | ||
- замена фиксирующей резинки для съемного протеза на имплантатах | А16:07.049.002 | 2500 ₽ |
- замена фиксирующего устройства (гильзы) | А16:07.049.003 | 2500 ₽ |
Перебазировка и припасовка съемного протеза (ранее изготовленного) | А23:07.002.034 | 3700 ₽ |
Установка фиксатора и матрицы при протезировании съемным протезом на миниимплантатах (клинич.этап) | А16:07.049.004 | 9000 ₽ |
Изготовление направляющей каппы на 1 челюсть (без использования искусственных зубов) | А16:07.021.003 | 3700 ₽ |
Установка искусственного зуба при изготовлении направляющей каппы 1 зуб | А16:07.021.004 | 600 ₽ |
Определение и фиксация прикуса на жестких (светоотверждаемых) базисах (1 челюсть) | А02:07.010.006 | 2050 ₽ |
Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала | А23.07.002.066 | 1850 ₽ |
Изготовление позиционера для установки абатмента | А23:07.002.061 | 50 ₽ |
Моделирование индивидуального трансфера | А23:07.002.072 | 250 ₽ |
** Абатменты для условно-съемного и мостовидного протеза оплачиваются отдельно и расцениваются по наименованию установленных имплантатов. | ||
Порядок оплаты: | ||
- предоплата в размере 70% стоимости услуги после согласования плана ортопедического лечения; | ||
- оставшаяся сумма оплачивается перед постановкой готовой ортопедической конструкции в полость рта; | ||
- временные коронки на временных абатментах на имплантаты оплачиваются на условиях 100 % предоплаты. | ||
Поставить имплант во Владивостоке
+7 423 2320616 Позвоните в фирму СОНА, чтобы Записаться на имплантацию зуба!